Израиль (Тель-Авив) - Dan Panorama 4*+ BB basis |
|||||||||||||||||
Период | Ночи | Дни |
Тип номера |
SNGL. | CHD. | DBL. | 2CHD. |
SNGL +CHD. |
TRPL. | 3CHD. |
DBL +CHD. |
SNGL +2 CHD. |
4 ADL. |
DBL +2 CHD. |
SNGL +3 CHD. |
HB adl | HB chd |
Low Season | |||||||||||||||||
23.11.14-
|
1-2 | 1-5 | Standard | 247 | 247 | 260 | 260 | 260 | 285 | 285 | 285 | 285 | 45 | 23 | |||
Deluxe Plus | 267 | 267 | 280 | 280 | 280 | 305 | 305 | 305 | 305 | 45 | 23 | ||||||
Executive sea view | 287 | 287 | 300 | 300 | 300 | 325 | 325 | 325 | 325 | 45 | 23 | ||||||
Executive Sea View Plus | 327 | 327 | 340 | 340 | 340 | 365 | 365 | 365 | 365 | 45 | 23 | ||||||
Family Unit Deluxe Plus | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 605 | 605 | 605 | 605 | 630 | 630 | 630 | 45 | 23 | |||
Junior Sea View Suite | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 555 | 555 | 555 | 555 | 45 | 23 | ||||||
Club Suite | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 45 | 23 | ||||||||||
Executive Sea View Suite | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 45 | 23 | ||||||||||
Presidential Suite | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 45 | 23 | ||||||||||
6-7 | Standard | 247 | 247 | 260 | 260 | 260 | 285 | 285 | 285 | 285 | 58 | 29 | |||||
Deluxe Plus | 267 | 267 | 280 | 280 | 280 | 305 | 305 | 305 | 305 | 58 | 29 | ||||||
Executive sea view | 287 | 287 | 300 | 300 | 300 | 325 | 325 | 325 | 325 | 58 | 29 | ||||||
Executive Sea View Plus | 327 | 327 | 340 | 340 | 340 | 365 | 365 | 365 | 365 | 58 | 29 | ||||||
Family Unit Deluxe Plus | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 605 | 605 | 605 | 605 | 630 | 630 | 630 | 58 | 29 | |||
Junior Sea View Suite | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 555 | 555 | 555 | 555 | 58 | 29 | ||||||
Club Suite | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 58 | 29 | ||||||||||
Executive Sea View Suite | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 58 | 29 | ||||||||||
Presidential Suite | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 58 | 29 | ||||||||||
3-6 | 1-5 | Standard | 235 | 235 | 248 | 248 | 248 | 273 | 273 | 273 | 273 | 45 | 23 | ||||
Deluxe Plus | 255 | 255 | 268 | 268 | 268 | 293 | 293 | 293 | 293 | 45 | 23 | ||||||
Executive sea view | 275 | 275 | 288 | 288 | 288 | 313 | 313 | 313 | 313 | 45 | 23 | ||||||
Executive Sea View Plus | 315 | 315 | 328 | 328 | 328 | 353 | 353 | 353 | 353 | 45 | 23 | ||||||
Family Unit Deluxe Plus | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 581 | 581 | 581 | 581 | 606 | 606 | 606 | 45 | 23 | |||
Junior Sea View Suite | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 555 | 555 | 555 | 555 | 45 | 23 | ||||||
Club Suite | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 45 | 23 | ||||||||||
Executive Sea View Suite | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 45 | 23 | ||||||||||
Presidential Suite | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 45 | 23 | ||||||||||
6-7 | Standard | 235 | 235 | 248 | 248 | 248 | 273 | 273 | 273 | 273 | 58 | 29 | |||||
Deluxe Plus | 255 | 255 | 268 | 268 | 268 | 293 | 293 | 293 | 293 | 58 | 29 | ||||||
Executive sea view | 275 | 275 | 288 | 288 | 288 | 313 | 313 | 313 | 313 | 58 | 29 | ||||||
Executive Sea View Plus | 315 | 315 | 328 | 328 | 328 | 353 | 353 | 353 | 353 | 58 | 29 | ||||||
Family Unit Deluxe Plus | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 581 | 581 | 581 | 581 | 606 | 606 | 606 | 58 | 29 | |||
Junior Sea View Suite | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 555 | 555 | 555 | 555 | 58 | 29 | ||||||
Club Suite | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 | 58 | 29 | ||||||||||
Executive Sea View Suite | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 58 | 29 | ||||||||||
Presidential Suite | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 58 | 29 | ||||||||||
7-365 | 1-5 | Standard | 213 | 213 | 226 | 226 | 226 | 251 | 251 | 251 | 251 | 45 | 23 | ||||
Deluxe Plus | 233 | 233 | 246 | 246 | 246 | 271 | 271 | 271 | 271 | 45 | 23 | ||||||
Executive sea view | 253 | 253 | 266 | 266 | 266 | 291 | 291 | 291 | 291 | 45 | 23 | ||||||
Executive Sea View Plus | 293 | 293 | 306 | 306 | 306 | 331 | 331 | 331 | 331 | 45 | 23 | ||||||
Family Unit Deluxe Plus | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 537 | 537 | 537 | 537 | 562 | 562 | 562 | 45 | 23 | |||
Junior Sea View Suite | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 555 | 555 | 555 | 555 | 45 | 23 | ||||||
Club Suite | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 45 | 23 | ||||||||||
Executive Sea View Suite | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 45 | 23 | ||||||||||
Presidential Suite | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 45 | 23 | ||||||||||
6-7 | Standard | 213 | 213 | 226 | 226 | 226 | 251 | 251 | 251 | 251 | 58 | 29 | |||||
Deluxe Plus | 233 | 233 | 246 | 246 | 246 | 271 | 271 | 271 | 271 | 58 | 29 | ||||||
Executive sea view | 253 | 253 | 266 | 266 | 266 | 291 | 291 | 291 | 291 | 58 | 29 | ||||||
Executive Sea View Plus | 293 | 293 | 306 | 306 | 306 | 331 | 331 | 331 | 331 | 58 | 29 | ||||||
Family Unit Deluxe Plus | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 537 | 537 | 537 | 537 | 562 | 562 | 562 | 58 | 29 | |||
Junior Sea View Suite | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 555 | 555 | 555 | 555 | 58 | 29 | ||||||
Club Suite | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 58 | 29 | ||||||||||
Executive Sea View Suite | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 58 | 29 | ||||||||||
Presidential Suite | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 58 | 29 | ||||||||||
Special Offer | |||||||||||||||||
23.03.14-
|
1-365 | 1--5 | Deluxe | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 265 | 265 | 265 | 265 | 45 | 23 | |||
Deluxe Plus Room | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 295 | 295 | 295 | 295 | 45 | 23 | ||||||
Executive room without the use of the lounge | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 45 | 23 | ||||||||||
Executive room with the use of the lounge | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 45 | 23 | ||||||||||
7--6 | Deluxe | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 265 | 265 | 265 | 265 | 58 | 29 | |||||
Deluxe Plus Room | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 295 | 295 | 295 | 295 | 58 | 29 | ||||||
Executive room without the use of the lounge | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 58 | 29 | ||||||||||
Executive room with the use of the lounge | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 58 | 29 | ||||||||||
Special Offer | |||||||||||||||||
03.05.14-
|
1-365 | 1-5 | Standard | 245 | 245 | 258 | 258 | 258 | 283 | 283 | 283 | 283 | 45 | 23 | |||
Deluxe Plus | 265 | 265 | 278 | 278 | 278 | 303 | 303 | 303 | 303 | 45 | 23 | ||||||
Executive sea view | 285 | 285 | 298 | 298 | 298 | 323 | 323 | 323 | 323 | 45 | 23 | ||||||
Executive Sea View Plus | 325 | 325 | 338 | 338 | 338 | 363 | 363 | 363 | 363 | 45 | 23 | ||||||
Family Unit Deluxe Plus | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 601 | 601 | 601 | 601 | 626 | 626 | 626 | 45 | 23 | |||
Junior Sea View Suite | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 555 | 555 | 555 | 555 | 45 | 23 | ||||||
Club Suite | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 45 | 23 | ||||||||||
Executive Sea View Suite | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 45 | 23 | ||||||||||
Presidential Suite | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 45 | 23 | ||||||||||
6-7 | Standard | 245 | 245 | 258 | 258 | 258 | 283 | 283 | 283 | 283 | 58 | 29 | |||||
Deluxe Plus | 265 | 265 | 278 | 278 | 278 | 303 | 303 | 303 | 303 | 58 | 29 | ||||||
Executive sea view | 285 | 285 | 298 | 298 | 298 | 323 | 323 | 323 | 323 | 58 | 29 | ||||||
Executive Sea View Plus | 325 | 325 | 338 | 338 | 338 | 363 | 363 | 363 | 363 | 58 | 29 | ||||||
Family Unit Deluxe Plus | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 601 | 601 | 601 | 601 | 626 | 626 | 626 | 58 | 29 | |||
Junior Sea View Suite | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 555 | 555 | 555 | 555 | 58 | 29 | ||||||
Club Suite | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 58 | 29 | ||||||||||
Executive Sea View Suite | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 58 | 29 | ||||||||||
Presidential Suite | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 58 | 29 | ||||||||||
Special Offer | |||||||||||||||||
07.07.14- 12.07.14 |
1-365 | 1-5 | Standard | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 270 | 270 | 270 | 270 | 45 | 23 | |||
Deluxe Plus | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 300 | 300 | 300 | 300 | 45 | 23 | ||||||
Executive sea view | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 310 | 310 | 310 | 310 | 45 | 23 | ||||||
Executive Sea View Plus | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 350 | 350 | 350 | 350 | 45 | 23 | ||||||
Family Unit Deluxe Plus | 652 | 652 | 652 | 652 | 652 | 677 | 677 | 677 | 677 | 702 | 702 | 702 | 45 | 23 | |||
Junior Sea View Suite | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 555 | 555 | 555 | 555 | 45 | 23 | ||||||
Club Suite | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 45 | 23 | ||||||||||
Executive Sea View Suite | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 45 | 23 | ||||||||||
Presidential Suite | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 45 | 23 | ||||||||||
6-7 | Standard | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 270 | 270 | 270 | 270 | 58 | 29 | |||||
Deluxe Plus | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 300 | 300 | 300 | 300 | 58 | 29 | ||||||
Executive sea view | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 310 | 310 | 310 | 310 | 58 | 29 | ||||||
Executive Sea View Plus | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 350 | 350 | 350 | 350 | 58 | 29 | ||||||
Family Unit Deluxe Plus | 652 | 652 | 652 | 652 | 652 | 677 | 677 | 677 | 677 | 702 | 702 | 702 | 58 | 29 | |||
Junior Sea View Suite | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 555 | 555 | 555 | 555 | 58 | 29 | ||||||
Club Suite | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 58 | 29 | ||||||||||
Executive Sea View Suite | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 58 | 29 | ||||||||||
Presidential Suite | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 58 | 29 | ||||||||||
Special Offer - Stay min 3 nights -1 child free with 2 adults in one room | |||||||||||||||||
13.07.14-
|
1-365 | 1-5 | Standard | 242 | 242 | 255 | 255 | 255 | 280 | 280 | 280 | 280 | 45 | 23 | |||
Deluxe Plus | 262 | 262 | 275 | 275 | 275 | 300 | 300 | 300 | 300 | 45 | 23 | ||||||
Executive sea view | 282 | 282 | 295 | 295 | 295 | 320 | 320 | 320 | 320 | 45 | 23 | ||||||
Executive Sea View Plus | 322 | 322 | 335 | 335 | 335 | 360 | 360 | 360 | 360 | 45 | 23 | ||||||
Family Unit Deluxe Plus | 652 | 652 | 652 | 652 | 652 | 677 | 677 | 677 | 677 | 702 | 702 | 702 | 45 | 23 | |||
Junior Sea View Suite | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 555 | 555 | 555 | 555 | 45 | 23 | ||||||
Club Suite | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 45 | 23 | ||||||||||
Executive Sea View Suite | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 45 | 23 | ||||||||||
Presidential Suite | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 45 | 23 | ||||||||||
6-7 | Standard | 242 | 242 | 255 | 255 | 255 | 280 | 280 | 280 | 280 | 58 | 29 | |||||
Deluxe Plus | 262 | 262 | 275 | 275 | 275 | 300 | 300 | 300 | 300 | 58 | 29 | ||||||
Executive sea view | 282 | 282 | 295 | 295 | 295 | 320 | 320 | 320 | 320 | 58 | 29 | ||||||
Executive Sea View Plus | 322 | 322 | 335 | 335 | 335 | 360 | 360 | 360 | 360 | 58 | 29 | ||||||
Family Unit Deluxe Plus | 652 | 652 | 652 | 652 | 652 | 677 | 677 | 677 | 677 | 702 | 702 | 702 | 58 | 29 | |||
Junior Sea View Suite | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 555 | 555 | 555 | 555 | 58 | 29 | ||||||
Club Suite | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 58 | 29 | ||||||||||
Executive Sea View Suite | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 58 | 29 | ||||||||||
Presidential Suite | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 58 | 29 | ||||||||||
Special Offer - Stay min 3 nights -1 child free with 2 adults in one room | |||||||||||||||||
07.08.14- 23.08.14 |
1-365 | 1-7 | Standard | 302 | 302 | 315 | 315 | 315 | 340 | 340 | 340 | 340 | 58 | 29 | |||
Deluxe Plus | 332 | 332 | 345 | 345 | 345 | 370 | 370 | 370 | 370 | 58 | 29 | ||||||
Executive sea view | 342 | 342 | 355 | 355 | 355 | 380 | 380 | 380 | 380 | 58 | 29 | ||||||
Executive Sea View Plus | 382 | 382 | 395 | 395 | 395 | 420 | 420 | 420 | 420 | 58 | 29 | ||||||
Family Unit Deluxe Plus | 722 | 722 | 722 | 722 | 722 | 747 | 747 | 747 | 747 | 772 | 772 | 772 | 58 | 29 | |||
Junior Sea View Suite | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 655 | 655 | 655 | 655 | 58 | 29 | ||||||
Club Suite | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 58 | 29 | ||||||||||
Executive Sea View Suite | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 58 | 29 | ||||||||||
Presidential Suite | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 58 | 29 | ||||||||||
Regular Season | |||||||||||||||||
01.03.14-
|
1-2 | 1-5 | Standard | 283 | 283 | 296 | 296 | 296 | 321 | 321 | 321 | 321 | 45 | 23 | |||
Deluxe Plus | 303 | 303 | 316 | 316 | 316 | 341 | 341 | 341 | 341 | 45 | 23 | ||||||
Executive sea view | 323 | 323 | 336 | 336 | 336 | 361 | 361 | 361 | 361 | 45 | 23 | ||||||
Executive Sea View Plus | 363 | 363 | 376 | 376 | 376 | 401 | 401 | 401 | 401 | 45 | 23 | ||||||
Family Unit Deluxe Plus | 652 | 652 | 652 | 652 | 652 | 677 | 677 | 677 | 677 | 702 | 702 | 702 | 45 | 23 | |||
Junior Sea View Suite | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 555 | 555 | 555 | 555 | 45 | 23 | ||||||
Club Suite | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 45 | 23 | ||||||||||
Executive Sea View Suite | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 45 | 23 | ||||||||||
Presidential Suite | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 45 | 23 | ||||||||||
6-7 | Standard | 283 | 283 | 296 | 296 | 296 | 321 | 321 | 321 | 321 | 58 | 29 | |||||
Deluxe Plus | 303 | 303 | 316 | 316 | 316 | 341 | 341 | 341 | 341 | 58 | 29 | ||||||
Executive sea view | 323 | 323 | 336 | 336 | 336 | 361 | 361 | 361 | 361 | 58 | 29 | ||||||
Executive Sea View Plus | 363 | 363 | 376 | 376 | 376 | 401 | 401 | 401 | 401 | 58 | 29 | ||||||
Family Unit Deluxe Plus | 652 | 652 | 652 | 652 | 652 | 677 | 677 | 677 | 677 | 702 | 702 | 702 | 58 | 29 | |||
Junior Sea View Suite | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 555 | 555 | 555 | 555 | 58 | 29 | ||||||
Club Suite | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 58 | 29 | ||||||||||
Executive Sea View Suite | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 58 | 29 | ||||||||||
Presidential Suite | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 58 | 29 | ||||||||||
3-6 | 1-5 | Standard | 267 | 267 | 280 | 280 | 280 | 305 | 305 | 305 | 305 | 45 | 23 | ||||
Deluxe Plus | 287 | 287 | 300 | 300 | 300 | 325 | 325 | 325 | 325 | 45 | 23 | ||||||
Executive sea view | 307 | 307 | 320 | 320 | 320 | 345 | 345 | 345 | 345 | 45 | 23 | ||||||
Executive Sea View Plus | 347 | 347 | 360 | 360 | 360 | 385 | 385 | 385 | 385 | 45 | 23 | ||||||
Family Unit Deluxe Plus | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 645 | 645 | 645 | 645 | 670 | 670 | 670 | 45 | 23 | |||
Junior Sea View Suite | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 555 | 555 | 555 | 555 | 45 | 23 | ||||||
Club Suite | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 45 | 23 | ||||||||||
Executive Sea View Suite | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 45 | 23 | ||||||||||
Presidential Suite | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 45 | 23 | ||||||||||
6-7 | Standard | 267 | 267 | 280 | 280 | 280 | 305 | 305 | 305 | 305 | 58 | 29 | |||||
Deluxe Plus | 287 | 287 | 300 | 300 | 300 | 325 | 325 | 325 | 325 | 58 | 29 | ||||||
Executive sea view | 307 | 307 | 320 | 320 | 320 | 345 | 345 | 345 | 345 | 58 | 29 | ||||||
Executive Sea View Plus | 347 | 347 | 360 | 360 | 360 | 385 | 385 | 385 | 385 | 58 | 29 | ||||||
Family Unit Deluxe Plus | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 645 | 645 | 645 | 645 | 670 | 670 | 670 | 58 | 29 | |||
Junior Sea View Suite | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 555 | 555 | 555 | 555 | 58 | 29 | ||||||
Club Suite | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 58 | 29 | ||||||||||
Executive Sea View Suite | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 58 | 29 | ||||||||||
Presidential Suite | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 58 | 29 | ||||||||||
7-365 | 1-5 | Standard | 245 | 245 | 258 | 258 | 258 | 283 | 283 | 283 | 283 | 45 | 23 | ||||
Deluxe Plus | 265 | 265 | 278 | 278 | 278 | 303 | 303 | 303 | 303 | 45 | 23 | ||||||
Executive sea view | 285 | 285 | 298 | 298 | 298 | 323 | 323 | 323 | 323 | 45 | 23 | ||||||
Executive Sea View Plus | 325 | 325 | 338 | 338 | 338 | 363 | 363 | 363 | 363 | 45 | 23 | ||||||
Family Unit Deluxe Plus | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 601 | 601 | 601 | 601 | 626 | 626 | 626 | 45 | 23 | |||
Junior Sea View Suite | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 555 | 555 | 555 | 555 | 45 | 23 | ||||||
Club Suite | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 45 | 23 | ||||||||||
Executive Sea View Suite | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 45 | 23 | ||||||||||
Presidential Suite | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 45 | 23 | ||||||||||
6-7 | Standard | 245 | 245 | 258 | 258 | 258 | 283 | 283 | 283 | 283 | 58 | 29 | |||||
Deluxe Plus | 265 | 265 | 278 | 278 | 278 | 303 | 303 | 303 | 303 | 58 | 29 | ||||||
Executive sea view | 285 | 285 | 298 | 298 | 298 | 323 | 323 | 323 | 323 | 58 | 29 | ||||||
Executive Sea View Plus | 325 | 325 | 338 | 338 | 338 | 363 | 363 | 363 | 363 | 58 | 29 | ||||||
Family Unit Deluxe Plus | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 601 | 601 | 601 | 601 | 626 | 626 | 626 | 58 | 29 | |||
Junior Sea View Suite | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 555 | 555 | 555 | 555 | 58 | 29 | ||||||
Club Suite | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 58 | 29 | ||||||||||
Executive Sea View Suite | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 58 | 29 | ||||||||||
Presidential Suite | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 58 | 29 | ||||||||||
High Season | |||||||||||||||||
13.04.14- 22.04.14 |
1-365 | 1-7 | Standard | 303 | 303 | 316 | 316 | 316 | 341 | 341 | 341 | 341 | 58 | 29 | |||
Deluxe Plus | 333 | 333 | 346 | 346 | 346 | 371 | 371 | 371 | 371 | 58 | 29 | ||||||
Executive sea view | 343 | 343 | 356 | 356 | 356 | 381 | 381 | 381 | 381 | 58 | 29 | ||||||
Executive Sea View Plus | 383 | 383 | 396 | 396 | 396 | 421 | 421 | 421 | 421 | 58 | 29 | ||||||
Family Unit Deluxe Plus | 722 | 722 | 722 | 722 | 722 | 747 | 747 | 747 | 747 | 772 | 772 | 772 | 58 | 29 | |||
Junior Sea View Suite | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 655 | 655 | 655 | 655 | 58 | 29 | ||||||
Club Suite | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 58 | 29 | ||||||||||
Executive Sea View Suite | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 58 | 29 | ||||||||||
Presidential Suite | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 58 | 29 | ||||||||||
GOLDEN 7 NIGHTS RATES - при бронировании минимум 7 ночей проживания в данном отеле или в комбинации с другими отелями сети Dan (кроме отелей Дан Эйлат и Дан Панорама Эйлат) действует цена от 7ми ночей | |||||||||||||||||
02.06.14-28.02.15 - бесплатный вход в джакузи и сауну отеля | |||||||||||||||||
Свиты включают вход в VIP Lounge | |||||||||||||||||
Обратите внимание! Можно воспользоваться только одним спецпредложением. | |||||||||||||||||
С 01.09.14 младенец 0-2 года -10$ | |||||||||||||||||
Возраст детей 2-12 лет. | |||||||||||||||||
Специальная цена на ночь Четверг и Пятница (действительно в периоды Low и Regular кроме 24-26 сентября 2014 и 9-10 октября 2014): цена от семи ночей действительна при поживании 2 ночи четверг пятница . | |||||||||||||||||
Условия аннуляции брони | |||||||||||||||||
Regular & Low season - 1 ночь штрафа при отмене за 2 дня до заезда | |||||||||||||||||
High season - 2 ночи штрафа при отмене за 28 дней до заезда |