Израиль (Тель-Авив) - David Intercontinental DLX 5* BB basis |
||||||||||||||
Период | Ночи | дни |
Тип номера |
SNGL. | CHD. | DBL. | 2CHD. |
SNGL+ CHD. |
TRPL. | 3CHD. |
DBL +CHD. |
SNGL +2CHD. |
HB adl |
HB chd |
Period 1 | ||||||||||||||
01.03.14-31.03.14 | 1-365 | 1-4 | Classic Room | 330 | 330 | 350 | 350 | 350 | 390 | 350 | 350 | 350 | ||
Executive Room | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 465 | 425 | 425 | 425 | |||||
Classic Room with Terrace | 360 | 360 | 380 | 380 | 380 | 420 | 380 | 380 | 380 | |||||
Corner Suite | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 590 | 550 | 550 | 550 | |||||
Club Suite | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 725 | 685 | 685 | 685 | |||||
Jaffa Suite | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | |||||||||
Deluxe Suite | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1190 | 1150 | 1150 | 1150 | |||||
Mediterranean Suite | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | |||||
5-7 | Classic Room | 280 | 280 | 300 | 300 | 300 | 340 | 300 | 300 | 300 | 65 | 40 | ||
Executive Room | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 415 | 375 | 375 | 375 | 65 | 40 | |||
Classic Room with Terrace | 310 | 310 | 330 | 330 | 330 | 370 | 330 | 330 | 330 | 65 | 40 | |||
Corner Suite | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 590 | 550 | 550 | 550 | 65 | 40 | |||
Club Suite | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 725 | 685 | 685 | 685 | 65 | 40 | |||
Jaffa Suite | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | |||||||||
Deluxe Suite | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1190 | 1150 | 1150 | 1150 | 65 | 40 | |||
Mediterranean Suite | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1360 | 1320 | 1320 | 1320 | |||||
Period 2 | ||||||||||||||
01.04.14-12.04.14
|
1-365 | 1-4 | Classic Room | 355 | 355 | 375 | 375 | 375 | 415 | 375 | 375 | 375 | ||
Executive Room | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 465 | 425 | 425 | 425 | |||||
Club Room | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 515 | 475 | 475 | 475 | |||||
Classic Room with Terrace | 390 | 390 | 410 | 410 | 410 | 450 | 410 | 410 | 410 | |||||
Club Premium Room | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 550 | 510 | 510 | 510 | |||||
Corner Suite | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 640 | 600 | 600 | 600 | |||||
Club Suite | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 725 | 685 | 685 | 685 | |||||
Jaffa Suite | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | |||||||||
Deluxe Suite | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1190 | 1150 | 1150 | 1150 | |||||
Mediterranean Suite | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1390 | 1350 | 1350 | 1350 | |||||
Royal Suite | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1890 | 1850 | 1850 | 1850 | |||||
Presidential Suite | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | |||||||||
5-7 | Classic Room | 325 | 325 | 345 | 345 | 345 | 385 | 345 | 345 | 345 | 65 | 40 | ||
Executive Room | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 435 | 395 | 395 | 395 | 65 | 40 | |||
Club Room | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 485 | 445 | 445 | 445 | 65 | 40 | |||
Classic Room with Terrace | 360 | 360 | 380 | 380 | 380 | 420 | 380 | 380 | 380 | 65 | 40 | |||
Club Premium Room | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 520 | 480 | 480 | 480 | 65 | 40 | |||
Corner Suite | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 640 | 600 | 600 | 600 | 65 | 40 | |||
Club Suite | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 725 | 685 | 685 | 685 | 65 | 40 | |||
Jaffa Suite | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 65 | 40 | |||||||
Deluxe Suite | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1190 | 1150 | 1150 | 1150 | 65 | 40 | |||
Mediterranean Suite | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1390 | 1350 | 1350 | 1350 | 65 | 40 | |||
Royal Suite | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1890 | 1850 | 1850 | 1850 | 65 | 40 | |||
Presidential Suite | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 65 | 40 | |||||||
Period 3 | ||||||||||||||
01.05.14-10.05.14 |
1-365 |
1-4 | Classic Room | 330 | 330 | 350 | 350 | 350 | 390 | 350 | 350 | 350 | ||
Executive Room | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 440 | 400 | 400 | 400 | |||||
Club Room | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 490 | 450 | 450 | 450 | |||||
Classic Room with Terrace | 360 | 360 | 380 | 380 | 380 | 420 | 380 | 380 | 380 | |||||
Club Premium Room | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 525 | 485 | 485 | 485 | |||||
Corner Suite | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 640 | 600 | 600 | 600 | |||||
Club Suite | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 725 | 685 | 685 | 685 | |||||
Jaffa Suite | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | |||||||||
Deluxe Suite | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1190 | 1150 | 1150 | 1150 | |||||
Mediterranean Suite | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1390 | 1350 | 1350 | 1350 | |||||
Royal Suite | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1890 | 1850 | 1850 | 1850 | |||||
Presidential Suite | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | |||||||||
5-7 | Classic Room | 330 | 330 | 350 | 350 | 350 | 390 | 350 | 350 | 350 | 65 | 40 | ||
Executive Room | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 440 | 400 | 400 | 400 | 65 | 40 | |||
Club Room | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 490 | 450 | 450 | 450 | 65 | 40 | |||
Classic Room with Terrace | 360 | 360 | 380 | 380 | 380 | 420 | 380 | 380 | 380 | 65 | 40 | |||
Club Premium Room | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 525 | 485 | 485 | 485 | 65 | 40 | |||
Corner Suite | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 640 | 600 | 600 | 600 | 65 | 40 | |||
Club Suite | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 725 | 685 | 685 | 685 | 65 | 40 | |||
Jaffa Suite | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 65 | 40 | |||||||
Deluxe Suite | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1190 | 1150 | 1150 | 1150 | 65 | 40 | |||
Mediterranean Suite | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1390 | 1350 | 1350 | 1350 | 65 | 40 | |||
Royal Suite | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1890 | 1850 | 1850 | 1850 | 65 | 40 | |||
Presidential Suite | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 65 | 40 | |||||||
Period 4 | ||||||||||||||
14.11.14-28.02.15 |
1-365 | 1-4 | Classic Room | 330 | 330 | 350 | 350 | 350 | 390 | 350 | 350 | 350 | ||
Executive Room | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 440 | 400 | 400 | 400 | |||||
Club Room | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 490 | 450 | 450 | 450 | |||||
Classic Room with Terrace | 360 | 360 | 380 | 380 | 380 | 420 | 380 | 380 | 380 | |||||
Club Premium Room | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 525 | 485 | 485 | 485 | |||||
Corner Suite | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 640 | 600 | 600 | 600 | |||||
Club Suite | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 725 | 685 | 685 | 685 | |||||
Jaffa Suite | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | |||||||||
Deluxe Suite | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1190 | 1150 | 1150 | 1150 | |||||
Mediterranean Suite | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1390 | 1350 | 1350 | 1350 | |||||
Royal Suite | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1890 | 1850 | 1850 | 1850 | |||||
Presidential Suite | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | |||||||||
5-7 | Classic Room | 290 | 290 | 310 | 310 | 310 | 350 | 310 | 310 | 310 | 65 | 40 | ||
Executive Room | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 400 | 360 | 360 | 360 | 65 | 40 | |||
Club Room | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 450 | 410 | 410 | 410 | 65 | 40 | |||
Classic Room with Terrace | 320 | 320 | 340 | 340 | 340 | 380 | 340 | 340 | 340 | 65 | 40 | |||
Club Premium Room | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 485 | 445 | 445 | 445 | 65 | 40 | |||
Corner Suite | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 640 | 600 | 600 | 600 | 65 | 40 | |||
Club Suite | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 725 | 685 | 685 | 685 | 65 | 40 | |||
Jaffa Suite | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 65 | 40 | |||||||
Deluxe Suite | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1190 | 1150 | 1150 | 1150 | 65 | 40 | |||
Mediterranean Suite | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1390 | 1350 | 1350 | 1350 | 65 | 40 | |||
Royal Suite | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1890 | 1850 | 1850 | 1850 | 65 | 40 | |||
Presidential Suite | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 65 | 40 | |||||||
Period 5 | ||||||||||||||
01.06.14-07.06.14 24.09.14-18.10.14 |
1-365 | 1-4 | Classic Room | 285 | 285 | 305 | 305 | 305 | 345 | 305 | 305 | 305 | ||
Executive Room | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 395 | 355 | 355 | 355 | |||||
Club Room | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 445 | 405 | 405 | 405 | |||||
Classic Room with Terrace | 315 | 315 | 335 | 335 | 335 | 375 | 335 | 335 | 335 | |||||
Club Premium Room | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 480 | 440 | 440 | 440 | |||||
Corner Suite | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 640 | 600 | 600 | 600 | |||||
Club Suite | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 725 | 685 | 685 | 685 | |||||
Jaffa Suite | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | |||||||||
Deluxe Suite | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1190 | 1150 | 1150 | 1150 | |||||
Mediterranean Suite | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1390 | 1350 | 1350 | 1350 | |||||
Royal Suite | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1890 | 1850 | 1850 | 1850 | |||||
Presidential Suite | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | |||||||||
5-7 | Classic Room | 285 | 285 | 305 | 305 | 305 | 345 | 305 | 305 | 305 | 65 | 40 | ||
Executive Room | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 395 | 355 | 355 | 355 | 65 | 40 | |||
Club Room | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 445 | 405 | 405 | 405 | 65 | 40 | |||
Classic Room with Terrace | 315 | 315 | 335 | 335 | 335 | 375 | 335 | 335 | 335 | 65 | 40 | |||
Club Premium Room | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 480 | 440 | 440 | 440 | 65 | 40 | |||
Corner Suite | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 640 | 600 | 600 | 600 | 65 | 40 | |||
Club Suite | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 725 | 685 | 685 | 685 | 65 | 40 | |||
Jaffa Suite | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 65 | 40 | |||||||
Deluxe Suite | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1190 | 1150 | 1150 | 1150 | 65 | 40 | |||
Mediterranean Suite | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1390 | 1350 | 1350 | 1350 | 65 | 40 | |||
Royal Suite | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1890 | 1850 | 1850 | 1850 | 65 | 40 | |||
Presidential Suite | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 65 | 40 | |||||||
Period 6 | ||||||||||||||
18.05.14-31.05.14 08.06.14-05.07.14 19.10.14-30.10.14 |
1-365 | 1-4 | Classic Room | 375 | 375 | 395 | 395 | 395 | 435 | 395 | 395 | 395 | ||
Executive Room | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 485 | 445 | 445 | 445 | |||||
Club Room | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 535 | 495 | 495 | 495 | |||||
Classic Room with Terrace | 410 | 410 | 430 | 430 | 430 | 470 | 430 | 430 | 430 | |||||
Club Premium Room | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 575 | 535 | 535 | 535 | |||||
Corner Suite | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 710 | 670 | 670 | 670 | |||||
Club Suite | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 775 | 735 | 735 | 735 | |||||
Jaffa Suite | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | |||||||||
Deluxe Suite | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1190 | 1150 | 1150 | 1150 | |||||
Mediterranean Suite | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1390 | 1350 | 1350 | 1350 | |||||
Royal Suite | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1890 | 1850 | 1850 | 1850 | |||||
Presidential Suite | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | |||||||||
5-7 | Classic Room | 345 | 345 | 365 | 365 | 365 | 405 | 365 | 365 | 365 | 65 | 40 | ||
Executive Room | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 455 | 415 | 415 | 415 | 65 | 40 | |||
Club Room | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 505 | 465 | 465 | 465 | 65 | 40 | |||
Classic Room with Terrace | 380 | 380 | 400 | 400 | 400 | 440 | 400 | 400 | 400 | 65 | 40 | |||
Club Premium Room | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 545 | 505 | 505 | 505 | 65 | 40 | |||
Corner Suite | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 710 | 670 | 670 | 670 | 65 | 40 | |||
Club Suite | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 775 | 735 | 735 | 735 | 65 | 40 | |||
Jaffa Suite | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 65 | 40 | |||||||
Deluxe Suite | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1190 | 1150 | 1150 | 1150 | 65 | 40 | |||
Mediterranean Suite | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1390 | 1350 | 1350 | 1350 | 65 | 40 | |||
Royal Suite | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1890 | 1850 | 1850 | 1850 | 65 | 40 | |||
Presidential Suite | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 65 | 40 | |||||||
Period 7 | ||||||||||||||
01.08.14-07.08.14 25.08.14-31.08.14 |
1-365 | 1-4 | Classic Room | 355 | 355 | 375 | 375 | 375 | 415 | 415 | 415 | 415 | ||
Executive Room | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 465 | 465 | 465 | 465 | |||||
Club Room | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 515 | 515 | 515 | 515 | |||||
Classic Room with Terrace | 390 | 390 | 410 | 410 | 410 | 450 | 450 | 450 | 450 | |||||
Club Premium Room | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 550 | 550 | 550 | 550 | |||||
Corner Suite | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 640 | 640 | 640 | 640 | |||||
Club Suite | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | |||||
Jaffa Suite | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | |||||||||
Deluxe Suite | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | |||||
Mediterranean Suite | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | |||||
Royal Suite | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | |||||
Presidential Suite | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | |||||||||
5-7 | Classic Room | 325 | 325 | 345 | 345 | 345 | 385 | 385 | 385 | 385 | 65 | 40 | ||
Executive Room | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 435 | 435 | 435 | 435 | 65 | 40 | |||
Club Room | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 485 | 485 | 485 | 485 | 65 | 40 | |||
Classic Room with Terrace | 360 | 360 | 380 | 380 | 380 | 420 | 420 | 420 | 420 | 65 | 40 | |||
Club Premium Room | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 520 | 520 | 520 | 520 | 65 | 40 | |||
Corner Suite | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 640 | 640 | 640 | 640 | 65 | 40 | |||
Club Suite | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 725 | 725 | 725 | 725 | 65 | 40 | |||
Jaffa Suite | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 65 | 40 | |||||||
Deluxe Suite | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 65 | 40 | |||
Mediterranean Suite | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 65 | 40 | |||
Royal Suite | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 65 | 40 | |||
Presidential Suite | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 65 | 40 | |||||||
August | ||||||||||||||
08.08.14-24.08.14 | 1-365 | 1-4 | Classic Room | 375 | 375 | 395 | 395 | 395 | 435 | 435 | 435 | 435 | ||
Executive Room | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||
Club Room | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 535 | 535 | 535 | 535 | |||||
Classic Room with Terrace | 425 | 425 | 445 | 445 | 445 | 485 | 485 | 485 | 485 | |||||
Club Premium Room | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 575 | 575 | 575 | 575 | |||||
Corner Suite | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 710 | 710 | 710 | 710 | |||||
Club Suite | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 775 | 775 | 775 | 775 | |||||
Jaffa Suite | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | |||||||||
Deluxe Suite | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | |||||
Mediterranean Suite | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | |||||
Royal Suite | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | |||||
Presidential Suite | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | |||||||||
5-7 | Classic Room | 375 | 375 | 395 | 395 | 395 | 435 | 435 | 435 | 435 | 65 | 40 | ||
Executive Room | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 500 | 500 | 500 | 500 | 65 | 40 | |||
Club Room | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 535 | 535 | 535 | 535 | 65 | 40 | |||
Classic Room with Terrace | 425 | 425 | 445 | 445 | 445 | 485 | 485 | 485 | 485 | 65 | 40 | |||
Club Premium Room | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 575 | 575 | 575 | 575 | 65 | 40 | |||
Corner Suite | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 710 | 710 | 710 | 710 | 65 | 40 | |||
Club Suite | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 775 | 775 | 775 | 775 | 65 | 40 | |||
Jaffa Suite | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 65 | 40 | |||||||
Deluxe Suite | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 65 | 40 | |||
Mediterranean Suite | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 65 | 40 | |||
Royal Suite | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 65 | 40 | |||
Presidential Suite | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 65 | 40 | |||||||
Ребёнок 0-18 лет | ||||||||||||||
Executive Rooms - включают бесплатный вход в executive lounge | ||||||||||||||
Club Rooms - включают бесплатный вход в Intercontinental Club Lounge | ||||||||||||||
Corner Suite - влючает бесплатный вход в Executive lounge на 3м этаже | ||||||||||||||
Свиты ( кроме Corner Suite) включают бесплатный вход в Intercontinental Club Lounge | ||||||||||||||
В период с 01.08.14-31.08.14 вход в executive lounge только для гостей отеля. | ||||||||||||||
Условия аннуляции брони | ||||||||||||||
при отмене заказа менее, чем за 3 дня до заезда, или нон-шоу - штраф в размере стоимости 1ой ночи проживания в отеле. | ||||||||||||||
Песах 13.04.14-22.04.14 и август 01.08.14-25.08.14 - при отмене заказа за 30 дней до заезда штраф в размере стоимости 3х ночей проживания в отеле. Нон-шоу - штраф в размере 100% стоимости заказа. |