Израиль (Тель-Авив) - Herods Tel Aviv 5* BB basis |
||||||||||||||
Период | Ночи | Дни |
Тип номера |
SNGL. | CHD. | DBL. |
2 CHD. |
SNGL +CHD. |
TRPL. |
3 CHD. |
DBL +CHD. |
SNGL +2 CHD. |
HB adl |
HB chd |
18.02.14- 28.02.14 |
1-365 | 1-7 | Deluxe Room | 239 | 239 | 265 | 265 | 265 | 359 | 298 | 298 | 298 | 52 | 39 |
Executive Room | 278 | 278 | 304 | 304 | 304 | 398 | 337 | 337 | 337 | 52 | 39 | |||
Club Room | 330 | 330 | 356 | 356 | 356 | 450 | 389 | 389 | 389 | 52 | 39 | |||
Executive Suite | 447 | 447 | 473 | 473 | 473 | 40 | 30 | |||||||
Tel Aviv Club Suite | 551 | 551 | 577 | 577 | 577 | 40 | 30 | |||||||
Regular Season | ||||||||||||||
01.03.14-
|
1-365 | 1-5 | Deluxe Room | 256 | 256 | 282 | 282 | 282 | 384 | 314 | 314 | 314 | 51 | 38 |
Executive Room | 297 | 297 | 323 | 323 | 323 | 425 | 355 | 355 | 355 | 51 | 38 | |||
Club Room | 346 | 346 | 371 | 371 | 371 | 474 | 403 | 403 | 403 | 51 | 38 | |||
Executive Suite | 461 | 461 | 486 | 486 | 486 | 51 | 38 | |||||||
Tel Aviv Club Suite | 563 | 563 | 589 | 589 | 589 | 51 | 38 | |||||||
6-7 | Deluxe Room | 256 | 256 | 282 | 282 | 282 | 384 | 314 | 314 | 314 | 64 | 45 | ||
Executive Room | 297 | 297 | 323 | 323 | 323 | 425 | 355 | 355 | 355 | 64 | 45 | |||
Club Room | 346 | 346 | 371 | 371 | 371 | 474 | 403 | 403 | 403 | 64 | 45 | |||
Executive Suite | 461 | 461 | 486 | 486 | 486 | 64 | 45 | |||||||
Tel Aviv Club Suite | 563 | 563 | 589 | 589 | 589 | 64 | 45 | |||||||
High Season&Passover | ||||||||||||||
14.04.14-
|
1-365 | 1-5 | Deluxe Room | 294 | 294 | 320 | 320 | 320 | 442 | 352 | 352 | 352 | 51 | 38 |
Executive Room | 335 | 335 | 361 | 361 | 361 | 483 | 393 | 393 | 393 | 51 | 38 | |||
Club Room | 384 | 384 | 410 | 410 | 410 | 531 | 442 | 442 | 442 | 51 | 38 | |||
Executive Suite | 499 | 499 | 525 | 525 | 525 | 51 | 38 | |||||||
Tel Aviv Club Suite | 602 | 602 | 627 | 627 | 627 | 51 | 38 | |||||||
6-7 | Deluxe Room | 294 | 294 | 320 | 320 | 320 | 442 | 352 | 352 | 352 | 64 | 45 | ||
Executive Room | 335 | 335 | 361 | 361 | 361 | 483 | 393 | 393 | 393 | 64 | 45 | |||
Club Room | 384 | 384 | 410 | 410 | 410 | 531 | 442 | 442 | 442 | 64 | 45 | |||
Executive Suite | 499 | 499 | 525 | 525 | 525 | 64 | 45 | |||||||
Tel Aviv Club Suite | 602 | 602 | 627 | 627 | 627 | 64 | 45 | |||||||
Low Season | ||||||||||||||
03.05.14-
|
1-365 | 1-5 | Deluxe Room | 243 | 243 | 269 | 269 | 269 | 365 | 301 | 301 | 301 | 51 | 38 |
Executive Room | 284 | 284 | 310 | 310 | 310 | 406 | 342 | 342 | 342 | 51 | 38 | |||
Club Room | 333 | 333 | 358 | 358 | 358 | 454 | 390 | 390 | 390 | 51 | 38 | |||
Executive Suite | 448 | 448 | 474 | 474 | 474 | 51 | 38 | |||||||
Tel Aviv Club Suite | 550 | 550 | 576 | 576 | 576 | 51 | 38 | |||||||
6-7 | Deluxe Room | 243 | 243 | 269 | 269 | 269 | 365 | 301 | 301 | 301 | 64 | 45 | ||
Executive Room | 284 | 284 | 310 | 310 | 310 | 406 | 342 | 342 | 342 | 64 | 45 | |||
Club Room | 333 | 333 | 358 | 358 | 358 | 454 | 390 | 390 | 390 | 64 | 45 | |||
Executive Suite | 448 | 448 | 474 | 474 | 474 | 64 | 45 | |||||||
Tel Aviv Club Suite | 550 | 550 | 576 | 576 | 576 | 64 | 45 | |||||||
June&October | ||||||||||||||
06.06.14-
|
1-365 | 1-5 | Deluxe Room | 307 | 307 | 333 | 333 | 333 | 461 | 365 | 365 | 365 | 51 | 38 |
Executive Room | 348 | 348 | 374 | 374 | 374 | 502 | 406 | 406 | 406 | 51 | 38 | |||
Club Room | 397 | 397 | 422 | 422 | 422 | 550 | 454 | 454 | 454 | 51 | 38 | |||
Executive Suite | 512 | 512 | 538 | 538 | 538 | 51 | 38 | |||||||
Tel Aviv Club Suite | 614 | 614 | 640 | 640 | 640 | 51 | 38 | |||||||
6-7 | Deluxe Room | 307 | 307 | 333 | 333 | 333 | 461 | 365 | 365 | 365 | 64 | 45 | ||
Executive Room | 348 | 348 | 374 | 374 | 374 | 502 | 406 | 406 | 406 | 64 | 45 | |||
Club Room | 397 | 397 | 422 | 422 | 422 | 550 | 454 | 454 | 454 | 64 | 45 | |||
Executive Suite | 512 | 512 | 538 | 538 | 538 | 64 | 45 | |||||||
Tel Aviv Club Suite | 614 | 614 | 640 | 640 | 640 | 64 | 45 | |||||||
August | ||||||||||||||
09.08.14- 25.08.14 |
1-365 | 1-5 | Deluxe Room | 371 | 371 | 410 | 410 | 410 | 563 | 442 | 442 | 442 | 51 | 38 |
Executive Room | 412 | 412 | 451 | 451 | 451 | 604 | 483 | 483 | 483 | 51 | 38 | |||
Club Room | 461 | 461 | 499 | 499 | 499 | 653 | 531 | 531 | 531 | 51 | 38 | |||
Executive Suite | 576 | 576 | 614 | 614 | 614 | 51 | 38 | |||||||
Tel Aviv Club Suite | 678 | 678 | 717 | 717 | 717 | 51 | 38 | |||||||
6-7 | Deluxe Room | 371 | 371 | 410 | 410 | 410 | 563 | 442 | 442 | 442 | 64 | 45 | ||
Executive Room | 412 | 412 | 451 | 451 | 451 | 604 | 483 | 483 | 483 | 64 | 45 | |||
Club Room | 461 | 461 | 499 | 499 | 499 | 653 | 531 | 531 | 531 | 64 | 45 | |||
Executive Suite | 576 | 576 | 614 | 614 | 614 | 64 | 45 | |||||||
Tel Aviv Club Suite | 678 | 678 | 717 | 717 | 717 | 64 | 45 | |||||||
Special Offer : 12-23.09.2014+28.09-07.10.2014 50% reduction on the second night for staying minimum 2 nights Ребёнок 2-18 лет, младенец 0-2 лет - 8$ в день. Стоимость ужинов для детей 2-12 лет Для проживающих в номерах:Executive Room,Club Room,Executive Suite,Club Suite Tel Aviv-свободный вход в Business lounge (для гостей старше 18 лет) Условия аннуляции брони штраф 100%от стоимости тура за отмену бронирования номера за 3 дня до приезда. штраф 50 % от стоимости тура за отмену бронирования номера за 4-6 дней до приезда. отмена бронирования номера за 7 дней и более -не облагается штрафом. |