Израиль (Тель-Авив) - Isrotel Tower 4+* BB basis |
|||||||||||||||||||
Период | Ночи | Дни | Тип номера | SNGL | CHD | DBL | 2CHD |
SNGL +CHD |
TRPL | 3CHD |
DBL +CHD |
SNGL +2CHD |
4CHD |
DBL +2CHD. |
SNGL +3CHD |
||||
Special Offer | |||||||||||||||||||
07.09.14-18.10.14 |
1-365 |
1-7 |
Tower Suite | 250 | 250 | 294 | 294 | 294 | 335 | 308 | 308 | 308 | 323 | 323 | 323 | ||||
Tower Suite Sea View | 264 | 264 | 308 | 308 | 308 | 349 | 323 | 323 | 323 | 337 | 337 | 337 | |||||||
Executive Suite | 274 | 274 | 323 | 323 | 323 | 364 | 337 | 337 | 337 | 351 | 351 | 351 | |||||||
Executive Suite Sea View | 288 | 288 | 337 | 337 | 337 | 378 | 351 | 351 | 351 | 365 | 365 | 365 | |||||||
Period B | |||||||||||||||||||
01.03.14-17.06.14 19.10.14-22.10.14 |
1-365 |
1-7 |
Tower Suite | 274 | 274 | 323 | 323 | 323 | 370 | 337 | 337 | 337 | 351 | 351 | 351 | ||||
Tower Suite Sea View | 288 | 288 | 337 | 337 | 337 | 384 | 351 | 351 | 351 | 365 | 365 | 365 | |||||||
Executive Suite | 315 | 315 | 404 | 404 | 404 | 493 | 433 | 433 | 433 | 461 | 461 | 461 | |||||||
Executive Suite Sea View | 329 | 329 | 419 | 419 | 419 | 507 | 447 | 447 | 447 | 475 | 475 | 475 | |||||||
Special Offer | |||||||||||||||||||
23.10.14-28.02.15 |
1-365 |
1-7 |
Tower Suite | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 291 | 257 | 257 | 257 | 271 | 271 | 271 | ||||
Tower Suite Sea View | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 305 | 271 | 271 | 271 | 285 | 285 | 285 | |||||||
Executive Suite | 250 | 250 | 294 | 294 | 294 | 342 | 308 | 308 | 308 | 323 | 323 | 323 | |||||||
Executive Suite Sea View | 264 | 264 | 308 | 308 | 308 | 356 | 323 | 323 | 323 | 337 | 337 | 337 | |||||||
Special Offer | |||||||||||||||||||
07.08.14-24.08.14 |
1-365 |
1-7 |
Tower Suite | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 346 | 308 | 308 | 308 | 323 | 323 | 323 | ||||
Tower Suite Sea View | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 366 | 329 | 329 | 329 | 343 | 343 | 343 | |||||||
Executive Suite | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 | 374 | 337 | 337 | 337 | 351 | 351 | 351 | |||||||
Executive Suite Sea View | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 394 | 357 | 357 | 357 | 371 | 371 | 371 | |||||||
Period C | |||||||||||||||||||
25.08.14 |
1-365 |
1-7 |
Tower Suite | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 465 | 431 | 431 | 431 | 445 | 445 | 445 | ||||
Tower Suite Sea View | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 485 | 452 | 452 | 452 | 466 | 466 | 466 | |||||||
Executive Suite | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 618 | 548 | 548 | 548 | 576 | 576 | 576 | |||||||
Executive Suite Sea View | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 639 | 568 | 568 | 568 | 596 | 596 | 596 | |||||||
Ремонтные работы в отеле в период с 1/12/14 по середину марта 2015. С 01/12/2014 - 23/12/14 ОТЕЛЬ БУДЕТ ЗАКРЫТ |
|||||||||||||||||||
Младенец 0-2 года бесплатно.Возраст детей 2-12 лет. | |||||||||||||||||||
Бесплатная парковка | |||||||||||||||||||
Бесплатные детские кроватки | |||||||||||||||||||
Номера Executive включают вход в лаундж (лёгкие закуски и напитки в течение дня) | |||||||||||||||||||
Условия аннуляции брони | |||||||||||||||||||
Период D - штраф в размере стоимости 2х ночей проживания в отеле при отмене заказа за 14 дней до заезда; штраф в размере полной стоимости заказа при отмене за 13 и менне дней до заезда. | |||||||||||||||||||
Период С - штраф в размере стоимости 2х ночей проживания в отеле при отмене заказа за 7 дней до заезда; штраф в размере полной стоимости заказа при отмене за 6 и менне дней до заезда. | |||||||||||||||||||
Период А, В - штраф в размере стоимости 1ой ночи проживания в отеле при отмене заказа за 4 дня до заезда. |