Израиль (Тель-Авив) - Park Plaza Orchid Tel Aviv 4* BB Basis |
|||||||||||||||||||||||||
Период |
Ночи | Дни |
Тип номера |
SN | CH | DB |
2 CH |
SN + CH |
TR |
3 CH |
DB + CH |
SN +2 CH |
4 AD |
4 CH |
DB +2 CH |
TR + CH |
SN +3 CH |
5 CH |
DB +3 CH |
TR +2 CH |
SN +4 CH |
4 AD + CD |
DB +4 CH |
HB adl |
HB ch |
Period A | |||||||||||||||||||||||||
25.11.14- 28.02.15 |
1-4 | 1-5 | Standart | 225 | 225 | 250 | 250 | 250 | 280 | 280 | 280 | 50 | 40 | ||||||||||||
Deluxe Room | 285 | 285 | 310 | 310 | 310 | 340 | 340 | 340 | 50 | 40 | |||||||||||||||
Superior | 235 | 235 | 260 | 260 | 260 | 290 | 290 | 290 | 50 | 40 | |||||||||||||||
One Bedroom Suite | 425 | 425 | 450 | 450 | 450 | 500 | 480 | 480 | 480 | 510 | 510 | 510 | 50 | 40 | |||||||||||
Two Bedroom Suite | 525 | 525 | 550 | 550 | 550 | 600 | 580 | 580 | 580 | 650 | 610 | 610 | 630 | 610 | 640 | 640 | 660 | 640 | 680 | 670 | 50 | 40 | |||
Executive Suite | 470 | 470 | 495 | 495 | 495 | 50 | 40 | ||||||||||||||||||
6-7 | Standart | 225 | 225 | 250 | 250 | 250 | 280 | 280 | 280 | 60 | 50 | ||||||||||||||
Deluxe Room | 285 | 285 | 310 | 310 | 310 | 340 | 340 | 340 | 60 | 50 | |||||||||||||||
Superior | 235 | 235 | 260 | 260 | 260 | 290 | 290 | 290 | 60 | 50 | |||||||||||||||
One Bedroom Suite | 425 | 425 | 450 | 450 | 450 | 500 | 480 | 480 | 480 | 510 | 510 | 510 | 60 | 50 | |||||||||||
Two Bedroom Suite | 525 | 525 | 550 | 550 | 550 | 600 | 580 | 580 | 580 | 650 | 610 | 610 | 630 | 610 | 640 | 640 | 660 | 640 | 680 | 670 | 60 | 50 | |||
Executive Suite | 470 | 470 | 495 | 495 | 495 | 60 | 50 | ||||||||||||||||||
5-365 | 1-5 | Standart | 215 | 215 | 240 | 240 | 240 | 270 | 270 | 270 | 50 | 40 | |||||||||||||
Deluxe Room | 275 | 275 | 300 | 300 | 300 | 330 | 330 | 330 | 50 | 40 | |||||||||||||||
Superior | 225 | 225 | 250 | 250 | 250 | 280 | 280 | 280 | 50 | 40 | |||||||||||||||
One Bedroom Suite | 415 | 415 | 440 | 440 | 440 | 490 | 470 | 470 | 470 | 500 | 500 | 500 | 50 | 40 | |||||||||||
Two Bedroom Suite | 515 | 515 | 540 | 540 | 540 | 590 | 570 | 570 | 570 | 640 | 600 | 600 | 620 | 600 | 630 | 630 | 650 | 630 | 670 | 660 | 50 | 40 | |||
Executive Suite | 460 | 460 | 485 | 485 | 485 | 50 | 40 | ||||||||||||||||||
6-7 | Standart | 215 | 215 | 240 | 240 | 240 | 270 | 270 | 270 | 60 | 50 | ||||||||||||||
Deluxe Room | 275 | 275 | 300 | 300 | 300 | 330 | 330 | 330 | 60 | 50 | |||||||||||||||
Superior | 225 | 225 | 250 | 250 | 250 | 280 | 280 | 280 | 60 | 50 | |||||||||||||||
One Bedroom Suite | 415 | 415 | 440 | 440 | 440 | 490 | 470 | 470 | 470 | 500 | 500 | 500 | 60 | 50 | |||||||||||
Two Bedroom Suite | 515 | 515 | 540 | 540 | 540 | 590 | 570 | 570 | 570 | 640 | 600 | 600 | 620 | 600 | 630 | 630 | 650 | 630 | 670 | 660 | 60 | 50 | |||
Executive Suite | 460 | 460 | 485 | 485 | 485 | 60 | 50 | ||||||||||||||||||
Period B | |||||||||||||||||||||||||
01.03.14-
|
1-4 | 1-5 | Standart | 275 | 275 | 300 | 300 | 300 | 330 | 330 | 330 | 50 | 40 | ||||||||||||
Deluxe Room | 350 | 350 | 375 | 375 | 375 | 405 | 405 | 405 | 50 | 40 | |||||||||||||||
Superior | 285 | 285 | 310 | 310 | 310 | 340 | 340 | 340 | 50 | 40 | |||||||||||||||
One Bedroom Suite | 475 | 475 | 500 | 500 | 500 | 550 | 530 | 530 | 530 | 560 | 560 | 560 | 50 | 40 | |||||||||||
Two Bedroom Suite | 575 | 575 | 600 | 600 | 600 | 650 | 630 | 630 | 630 | 700 | 660 | 660 | 680 | 660 | 690 | 690 | 710 | 690 | 730 | 720 | 50 | 40 | |||
Executive Suite | 605 | 605 | 630 | 630 | 630 | 50 | 40 | ||||||||||||||||||
6-7 | Standart | 275 | 275 | 300 | 300 | 300 | 330 | 330 | 330 | 60 | 50 | ||||||||||||||
Deluxe Room | 350 | 350 | 375 | 375 | 375 | 405 | 405 | 405 | 60 | 50 | |||||||||||||||
Superior | 285 | 285 | 310 | 310 | 310 | 340 | 340 | 340 | 60 | 50 | |||||||||||||||
One Bedroom Suite | 475 | 475 | 500 | 500 | 500 | 550 | 530 | 530 | 530 | 560 | 560 | 560 | 60 | 50 | |||||||||||
Two Bedroom Suite | 575 | 575 | 600 | 600 | 600 | 650 | 630 | 630 | 630 | 700 | 660 | 660 | 680 | 660 | 690 | 690 | 710 | 690 | 730 | 720 | 60 | 50 | |||
Executive Suite | 605 | 605 | 630 | 630 | 630 | 60 | 50 | ||||||||||||||||||
5-365 | 1-5 | Standart | 265 | 265 | 290 | 290 | 290 | 320 | 320 | 320 | 50 | 40 | |||||||||||||
Deluxe Room | 340 | 340 | 365 | 365 | 365 | 395 | 395 | 395 | 50 | 40 | |||||||||||||||
Superior | 275 | 275 | 300 | 300 | 300 | 330 | 330 | 330 | 50 | 40 | |||||||||||||||
One Bedroom Suite | 465 | 465 | 490 | 490 | 490 | 540 | 520 | 520 | 520 | 550 | 550 | 550 | 50 | 40 | |||||||||||
Two Bedroom Suite | 565 | 565 | 590 | 590 | 590 | 640 | 620 | 620 | 620 | 690 | 650 | 650 | 670 | 650 | 680 | 680 | 700 | 680 | 720 | 710 | 50 | 40 | |||
Executive Suite | 595 | 595 | 620 | 620 | 620 | 50 | 40 | ||||||||||||||||||
6-7 | Standart | 265 | 265 | 290 | 290 | 290 | 320 | 320 | 320 | 60 | 50 | ||||||||||||||
Deluxe Room | 340 | 340 | 365 | 365 | 365 | 395 | 395 | 395 | 60 | 50 | |||||||||||||||
Superior | 265 | 265 | 290 | 290 | 290 | 320 | 320 | 320 | 60 | 50 | |||||||||||||||
One Bedroom Suite | 465 | 465 | 490 | 490 | 490 | 540 | 520 | 520 | 520 | 550 | 550 | 550 | 60 | 50 | |||||||||||
Two Bedroom Suite | 565 | 565 | 590 | 590 | 590 | 640 | 620 | 620 | 620 | 690 | 650 | 650 | 670 | 650 | 680 | 680 | 640 | 680 | 720 | 710 | 60 | 50 | |||
Executive Suite | 595 | 595 | 620 | 620 | 620 | 60 | 50 | ||||||||||||||||||
PERIOD C | |||||||||||||||||||||||||
14.04.14-
24.11.14 |
1-4 | 1-5 | Standart | 325 | 325 | 350 | 350 | 350 | 380 | 380 | 380 | 50 | 40 | ||||||||||||
Deluxe Room | 385 | 385 | 410 | 410 | 410 | 440 | 440 | 440 | 50 | 40 | |||||||||||||||
Superior | 335 | 335 | 360 | 360 | 360 | 390 | 390 | 390 | 50 | 40 | |||||||||||||||
One Bedroom Suite | 525 | 525 | 550 | 550 | 550 | 600 | 580 | 580 | 580 | 610 | 610 | 610 | 50 | 40 | |||||||||||
Two Bedroom Suite | 625 | 625 | 650 | 650 | 650 | 700 | 680 | 680 | 680 | 750 | 710 | 710 | 730 | 710 | 740 | 740 | 760 | 740 | 780 | 770 | 50 | 40 | |||
Executive Suite | 640 | 640 | 665 | 665 | 665 | 50 | 40 | ||||||||||||||||||
6-7 | Standart | 325 | 325 | 350 | 350 | 350 | 380 | 380 | 380 | 60 | 50 | ||||||||||||||
Deluxe Room | 385 | 385 | 410 | 410 | 410 | 440 | 440 | 440 | 60 | 50 | |||||||||||||||
Superior | 335 | 335 | 360 | 360 | 360 | 390 | 390 | 390 | 60 | 50 | |||||||||||||||
One Bedroom Suite | 525 | 525 | 550 | 550 | 550 | 600 | 580 | 580 | 580 | 610 | 610 | 610 | 60 | 50 | |||||||||||
Two Bedroom Suite | 625 | 625 | 650 | 650 | 650 | 700 | 680 | 680 | 680 | 750 | 710 | 710 | 730 | 710 | 740 | 740 | 760 | 740 | 780 | 770 | 60 | 50 | |||
Executive Suite | 640 | 640 | 665 | 665 | 665 | 60 | 50 | ||||||||||||||||||
5-365 | 1-5 | Standart | 315 | 315 | 340 | 340 | 340 | 370 | 370 | 370 | 50 | 40 | |||||||||||||
Deluxe Room | 375 | 375 | 400 | 400 | 400 | 430 | 430 | 430 | 50 | 40 | |||||||||||||||
Superior | 325 | 325 | 350 | 350 | 350 | 380 | 380 | 380 | 50 | 40 | |||||||||||||||
One Bedroom Suite | 515 | 515 | 540 | 540 | 540 | 590 | 570 | 570 | 570 | 600 | 600 | 600 | 50 | 40 | |||||||||||
Two Bedroom Suite | 615 | 615 | 640 | 640 | 640 | 690 | 670 | 670 | 670 | 740 | 700 | 700 | 720 | 700 | 730 | 730 | 750 | 730 | 770 | 760 | 50 | 40 | |||
Executive Suite | 630 | 630 | 655 | 655 | 655 | 50 | 40 | ||||||||||||||||||
6-7 | Standart | 315 | 315 | 340 | 340 | 340 | 370 | 370 | 370 | 60 | 50 | ||||||||||||||
Deluxe Room | 375 | 375 | 400 | 400 | 400 | 430 | 430 | 430 | 60 | 50 | |||||||||||||||
Superior | 325 | 325 | 350 | 350 | 350 | 380 | 380 | 380 | 60 | 50 | |||||||||||||||
One Bedroom Suite | 515 | 515 | 540 | 540 | 540 | 590 | 570 | 570 | 570 | 600 | 600 | 600 | 60 | 50 | |||||||||||
Two Bedroom Suite | 615 | 615 | 640 | 640 | 640 | 690 | 670 | 670 | 670 | 740 | 700 | 700 | 720 | 700 | 730 | 730 | 750 | 730 | 770 | 760 | 60 | 50 | |||
Executive Suite | 630 | 630 | 655 | 655 | 655 | 60 | 50 | ||||||||||||||||||
Младенец (0-2)бесплатное проживание;дети 2-12 лет. Ужины - в молочном ресторане. Стоимость ужинов в праздники (с 3.06.14 по 5.06.14; с 24.09.14 по 27.09.14 и с 8.10.14 по 17.10.14) 90$ взрослый;80$ ребенок. Стоимость ужинов на Песах (14.04.2014) 125$ взрослый ; 110$ ребенок Бесплатно для гостей отеля: *международные звонки; *подключение к беспроводному интернету в номерах и на территории отеля; *фитнесс-клуб и уроки в Holmes' Place *влажная сауна в Orchid Spa *бизнес-центр 24 часа в сутки; *аренда велосипедов *ноутбук по запросу Executive Suite - проживание только для гостей старше 18ти лет, стоимость проживания в номере включает вход в executive lounge Условия аннуляции брони Штрафные санкции не применяются при отмене заказа до 3-ех дней до заезда в периоды A и B ; в период C- до 7ми дней до заезда. Штраф - 2 ночи проживания в отеле. |