Prima City 4* BB Basis - Тель-Авив |
|||||||||||||
Период | ноч | Тип номера | SNGL | DBL | SNGL+CHD | TRPL | 3 CHD | DBL+CHD | 4 CHD | DBL+2CHD | SNGL+3CHD | HB adl | HB chd |
Special September-October | |||||||||||||
01.09.14-23.09.14 27.09.14-18.10.14 |
1-365 | Standard | 161 | 189 | 189 | 189 | 237 | 32 | 32 | ||||
Studio | 192 | 220 | 220 | 301 | 220 | 268 | 315 | 315 | 315 | 32 | 32 | ||
Rate Level 1 | |||||||||||||
01.03.14-13.04.14 27.07.14-05.08.14 23.08.14-31.08.14 24.09.14-26.09.14 |
1-3 | Standard | 165 | 195 | 195 | 195 | 243 | 32 | 32 | ||||
Studio | 196 | 225 | 225 | 308 | 225 | 274 | 323 | 323 | 323 | 32 | 32 | ||
4-365 | Standard | 161 | 189 | 189 | 189 | 237 | 32 | 32 | |||||
Studio | 192 | 220 | 220 | 301 | 220 | 268 | 315 | 315 | 315 | 32 | 32 | ||
Special Offer | |||||||||||||
16.11.14-30.11.14 | 1-365 | Standard | 152 | 179 | 179 | 179 | 224 | 26 | 26 | ||||
Deluxe | 173 | 200 | 200 | 276 | 200 | 244 | 289 | 289 | 289 | 26 | 26 | ||
Studio | 183 | 210 | 210 | 287 | 210 | 255 | 300 | 300 | 300 | 26 | 26 | ||
Rate Level 2 | |||||||||||||
17.04.14-26.07.14 | 1-3 | Standard | 183 | 215 | 215 | 215 | 269 | 32 | 32 | ||||
Studio | 214 | 246 | 246 | 338 | 246 | 300 | 353 | 353 | 353 | 32 | 32 | ||
4-365 | Standard | 174 | 205 | 205 | 205 | 256 | 32 | 32 | |||||
Studio | 205 | 236 | 236 | 323 | 236 | 287 | 338 | 338 | 338 | 32 | 32 | ||
Special Offer | |||||||||||||
19.10.14-15.11.14 | 1-365 | Standard | 164 | 192 | 192 | 192 | 241 | 26 | 26 | ||||
Deluxe | 184 | 212 | 212 | 294 | 212 | 261 | 310 | 310 | 310 | 26 | 26 | ||
Studio | 195 | 223 | 223 | 305 | 223 | 271 | 320 | 320 | 320 | 26 | 26 | ||
Rate Level 3 | |||||||||||||
14.04.14-16.04.14 06.08.14-22.08.14 |
1-3 | Standard | 201 | 237 | 237 | 237 | 296 | 32 | 32 | ||||
Studio | 232 | 268 | 268 | 369 | 268 | 326 | 385 | 385 | 385 | 32 | 32 | ||
4-365 | Standard | 196 | 230 | 230 | 230 | 288 | 32 | 32 | |||||
Studio | 227 | 261 | 261 | 360 | 261 | 319 | 376 | 376 | 376 | 32 | 32 | ||
Special Offer | |||||||||||||
01.12.14-28.02.15 | 1-365 | Standard | 147 | 173 | 173 | 173 | 216 | 26 | 26 | ||||
Deluxe | 168 | 193 | 193 | 266 | 193 | 237 | 280 | 280 | 280 | 26 | 26 | ||
Studio | 178 | 204 | 204 | 276 | 204 | 247 | 291 | 291 | 291 | 26 | 26 | ||
Младенец 0-2 7 $, возраст детей 2-12 лет. | |||||||||||||
Стоимость ужина в Песах (14.04.14) 140$ ( взрослый и ребенок). | |||||||||||||
Условия аннуляции брони | |||||||||||||
Rate level 1,2,4 - штраф в размере стоимости 1ой ночи проживания в отеле при отмене заказа менее, чем за 3 дня до заезда. | |||||||||||||
Rate level 3 - штраф в размере стоимости 2ух ночей проживания в отеле при отмене заказа менее, чем за 14 дней до заезда. | |||||||||||||
Нон-шоу - штраф в размере полной стоимости заказа. |