Израиль (Тель-Авив) - Sheraton Tel Aviv Hotel & Towers 5* DLX BB basis |
||||||||||||||
Период | Ночи | Дни | Тип номера | SNGL. | CHD. | DBL. | 2CHD. | SNGL+CHD. | TRPL. | 3CHD. | DBL+CHD. | SNGL+2CHD. | HB adl | HB chd |
1 | ||||||||||||||
1-365 | 1-5 | Deluxe | 340 | 340 | 360 | 360 | 340 | 420 | 390 | 390 | 360 | |||
01.03.14-12.04.14 | Deluxe Sea View | 375 | 375 | 395 | 395 | 375 | 455 | 425 | 425 | 395 | ||||
Club Room | 410 | 410 | 430 | 430 | 410 | 490 | 460 | 460 | 430 | |||||
Club Room Sea View | 445 | 445 | 465 | 465 | 445 | 525 | 495 | 495 | 465 | |||||
6-7 | Deluxe | 310 | 310 | 330 | 330 | 310 | 390 | 360 | 360 | 330 | 70 | 35 | ||
Deluxe Sea View | 345 | 345 | 365 | 365 | 345 | 425 | 395 | 395 | 365 | 70 | 35 | |||
Club Room | 380 | 380 | 400 | 400 | 380 | 460 | 430 | 430 | 400 | 70 | 35 | |||
Club Room Sea View | 415 | 415 | 435 | 435 | 415 | 495 | 465 | 465 | 435 | 70 | 35 | |||
2 | ||||||||||||||
22.04.14-30.04.14 | 1-365 | 1-5 | Deluxe | 340 | 340 | 360 | 360 | 340 | 420 | 390 | 390 | 360 | ||
11.05.14-31.05.14 | Deluxe Sea View | 375 | 375 | 395 | 395 | 375 | 455 | 425 | 425 | 395 | ||||
08.06.14-02.08.14 | Club Room | 410 | 410 | 430 | 430 | 410 | 490 | 460 | 460 | 430 | ||||
24.08.14-23.09.14 | Club Room Sea View | 445 | 445 | 465 | 465 | 445 | 525 | 495 | 495 | 465 | ||||
19.10.14-29.11.14 | Executive club | 440 | 440 | 460 | 460 | 440 | 520 | 490 | 490 | 460 | ||||
Executive Club Sea View | 475 | 475 | 495 | 495 | 475 | 555 | 525 | 525 | 495 | |||||
6-7 | Deluxe | 310 | 310 | 330 | 330 | 310 | 390 | 360 | 360 | 330 | 70 | 35 | ||
Deluxe Sea View | 345 | 345 | 365 | 365 | 345 | 425 | 395 | 395 | 365 | 70 | 35 | |||
Club Room | 380 | 380 | 400 | 400 | 380 | 460 | 430 | 430 | 400 | 70 | 35 | |||
Club Room Sea View | 415 | 415 | 435 | 435 | 415 | 495 | 465 | 465 | 435 | 70 | 35 | |||
Executive club | 410 | 410 | 430 | 430 | 410 | 490 | 460 | 460 | 430 | 70 | 35 | |||
Executive Club Sea View | 445 | 445 | 465 | 465 | 445 | 525 | 495 | 495 | 465 | 70 | 35 | |||
3 | ||||||||||||||
1-365 | 1-5 | Deluxe | 310 | 310 | 330 | 330 | 310 | 390 | 360 | 360 | 330 | |||
30.11.14-21.12.14 | Deluxe Sea View | 345 | 345 | 365 | 365 | 345 | 425 | 395 | 395 | 365 | ||||
Club Room | 380 | 380 | 400 | 400 | 380 | 460 | 430 | 430 | 400 | |||||
Club Room Sea View | 415 | 415 | 435 | 435 | 415 | 495 | 465 | 465 | 435 | |||||
Executive club | 410 | 410 | 430 | 430 | 410 | 490 | 460 | 460 | 430 | |||||
Executive Club Sea View | 445 | 445 | 465 | 465 | 445 | 525 | 495 | 495 | 465 | |||||
6-7 | Deluxe | 310 | 310 | 330 | 330 | 310 | 390 | 360 | 360 | 330 | 70 | 35 | ||
Deluxe Sea View | 345 | 345 | 365 | 365 | 345 | 425 | 395 | 395 | 365 | 70 | 35 | |||
Club Room | 380 | 380 | 400 | 400 | 380 | 460 | 430 | 430 | 400 | 70 | 35 | |||
Club Room Sea View | 415 | 415 | 435 | 435 | 415 | 495 | 465 | 465 | 435 | 70 | 35 | |||
Executive club | 410 | 410 | 430 | 430 | 410 | 490 | 460 | 460 | 430 | 70 | 35 | |||
Executive Club Sea View | 445 | 445 | 465 | 465 | 445 | 525 | 495 | 495 | 465 | 70 | 35 | |||
4 | ||||||||||||||
01.01.14-28.02.14 | 1-365 | 1-5 | Deluxe | 300 | 300 | 320 | 320 | 300 | 380 | 350 | 350 | 320 | ||
Deluxe Sea View | 335 | 335 | 355 | 355 | 335 | 415 | 385 | 385 | 355 | |||||
Club Room | 370 | 370 | 390 | 390 | 370 | 450 | 420 | 420 | 390 | |||||
Club Room Sea View | 405 | 405 | 425 | 425 | 405 | 485 | 455 | 455 | 425 | |||||
6-7 | Deluxe | 310 | 310 | 330 | 330 | 310 | 390 | 360 | 360 | 330 | 70 | 35 | ||
Deluxe Sea View | 345 | 345 | 365 | 365 | 345 | 425 | 395 | 395 | 365 | 70 | 35 | |||
Club Room | 380 | 380 | 400 | 400 | 380 | 460 | 430 | 430 | 400 | 70 | 35 | |||
Club Room Sea View | 415 | 415 | 435 | 435 | 415 | 495 | 465 | 465 | 435 | 70 | 35 | |||
5 | ||||||||||||||
01.05.14-10.05.14 | 1-365 | 1-5 | Deluxe | 300 | 300 | 320 | 320 | 300 | 380 | 350 | 350 | 320 | ||
01.06.14-07.06.14 | Deluxe Sea View | 335 | 335 | 355 | 355 | 335 | 415 | 385 | 385 | 355 | ||||
22.12.14-31.12.14 | Club Room | 370 | 370 | 390 | 390 | 370 | 450 | 420 | 420 | 390 | ||||
24.09.14-18.10.14 | Club Room Sea View | 405 | 405 | 425 | 425 | 405 | 485 | 455 | 455 | 425 | ||||
Executive club | 400 | 400 | 420 | 420 | 400 | 480 | 450 | 450 | 420 | |||||
Executive Club Sea View | 435 | 435 | 455 | 455 | 435 | 515 | 485 | 485 | 455 | |||||
6-7 | Deluxe | 310 | 310 | 330 | 330 | 310 | 390 | 360 | 360 | 330 | 70 | 35 | ||
Deluxe Sea View | 345 | 345 | 365 | 365 | 345 | 425 | 395 | 395 | 365 | 70 | 35 | |||
Club Room | 380 | 380 | 400 | 400 | 380 | 460 | 430 | 430 | 400 | 70 | 35 | |||
Club Room Sea View | 415 | 415 | 435 | 435 | 415 | 495 | 465 | 465 | 435 | 70 | 35 | |||
Executive club | 410 | 410 | 430 | 430 | 410 | 490 | 460 | 460 | 430 | 70 | 35 | |||
Executive Club Sea View | 445 | 445 | 465 | 465 | 445 | 525 | 495 | 495 | 465 | 70 | 35 | |||
Passover | ||||||||||||||
13.04.14-21.04.14 | 1-4 | 1-5 | Deluxe | 410 | 410 | 430 | 430 | 410 | 490 | 460 | 460 | 430 | ||
Deluxe Sea View | 445 | 445 | 465 | 465 | 445 | 525 | 495 | 495 | 465 | |||||
Club Room | 480 | 480 | 500 | 500 | 480 | 560 | 530 | 530 | 500 | |||||
Club Room Sea View | 515 | 515 | 535 | 535 | 515 | 595 | 565 | 565 | 535 | |||||
Executive club | 510 | 510 | 530 | 530 | 510 | 590 | 560 | 560 | 530 | |||||
Executive Club Sea View | 545 | 545 | 565 | 565 | 545 | 625 | 595 | 595 | 565 | |||||
6-7 | Deluxe | 410 | 410 | 430 | 430 | 410 | 490 | 460 | 460 | 430 | 70 | 35 | ||
Deluxe Sea View | 445 | 445 | 465 | 465 | 445 | 525 | 495 | 495 | 465 | 70 | 35 | |||
Club Room | 480 | 480 | 500 | 500 | 480 | 560 | 530 | 530 | 500 | 70 | 35 | |||
Club Room Sea View | 515 | 515 | 535 | 535 | 515 | 595 | 565 | 565 | 535 | 70 | 35 | |||
Executive club | 510 | 510 | 530 | 530 | 510 | 590 | 560 | 560 | 530 | 70 | 35 | |||
Executive Club Sea View | 545 | 545 | 565 | 565 | 545 | 625 | 595 | 595 | 565 | 70 | 35 | |||
August | ||||||||||||||
03.08.14-23.08.14 | 1-3 | 1-5 | Deluxe | 410 | 410 | 430 | 430 | 410 | 490 | 460 | 460 | 430 | ||
Deluxe Sea View | 445 | 445 | 465 | 465 | 445 | 525 | 495 | 495 | 465 | |||||
Club Room | 480 | 480 | 500 | 500 | 480 | 560 | 530 | 530 | 500 | |||||
Club Room Sea View | 515 | 515 | 535 | 535 | 515 | 595 | 565 | 565 | 535 | |||||
Executive club | 510 | 510 | 530 | 530 | 510 | 590 | 560 | 560 | 530 | |||||
Executive Club Sea View | 545 | 545 | 565 | 565 | 545 | 625 | 595 | 595 | 565 | |||||
6-7 | Deluxe | 410 | 410 | 430 | 430 | 410 | 490 | 460 | 460 | 430 | 70 | 35 | ||
Deluxe Sea View | 445 | 445 | 465 | 465 | 445 | 525 | 495 | 495 | 465 | 70 | 35 | |||
Club Room | 480 | 480 | 500 | 500 | 480 | 560 | 530 | 530 | 500 | 70 | 35 | |||
Club Room Sea View | 515 | 515 | 535 | 535 | 515 | 595 | 565 | 565 | 535 | 70 | 35 | |||
Executive club | 510 | 510 | 530 | 530 | 510 | 590 | 560 | 560 | 530 | 70 | 35 | |||
Executive Club Sea View | 545 | 545 | 565 | 565 | 545 | 625 | 595 | 595 | 565 | 70 | 35 | |||
14-365 | 1-5 | Deluxe | 350 | 350 | 370 | 370 | 350 | 430 | 400 | 400 | 370 | |||
Deluxe Sea View | 385 | 385 | 405 | 405 | 385 | 465 | 435 | 435 | 405 | |||||
Club Room | 420 | 420 | 440 | 440 | 420 | 500 | 470 | 470 | 440 | |||||
Club Room Sea View | 455 | 455 | 475 | 475 | 455 | 535 | 505 | 505 | 475 | |||||
Executive club | 450 | 450 | 470 | 470 | 450 | 530 | 500 | 500 | 470 | |||||
Executive Club Sea View | 485 | 485 | 505 | 505 | 485 | 565 | 535 | 535 | 505 | |||||
6-7 | Deluxe | 350 | 350 | 370 | 370 | 350 | 430 | 400 | 400 | 370 | 70 | 35 | ||
Deluxe Sea View | 385 | 385 | 405 | 405 | 385 | 465 | 435 | 435 | 405 | 70 | 35 | |||
Club Room | 420 | 420 | 440 | 440 | 420 | 500 | 470 | 470 | 440 | 70 | 35 | |||
Club Room Sea View | 455 | 455 | 475 | 475 | 455 | 535 | 505 | 505 | 475 | 70 | 35 | |||
Executive club | 450 | 450 | 470 | 470 | 450 | 530 | 500 | 500 | 470 | 70 | 35 | |||
Executive Club Sea View | 485 | 485 | 505 | 505 | 485 | 565 | 535 | 535 | 505 | 70 | 35 | |||
4-8 | 1-5 | Deluxe | 380 | 380 | 400 | 400 | 380 | 460 | 430 | 430 | 400 | |||
Deluxe Sea View | 415 | 415 | 435 | 435 | 415 | 495 | 465 | 465 | 435 | |||||
Club Room | 450 | 450 | 470 | 470 | 450 | 530 | 500 | 500 | 470 | |||||
Club Room Sea View | 485 | 485 | 505 | 505 | 485 | 565 | 535 | 535 | 505 | |||||
Executive club | 480 | 480 | 500 | 500 | 480 | 560 | 530 | 530 | 500 | |||||
Executive Club Sea View | 515 | 515 | 535 | 535 | 515 | 595 | 565 | 565 | 535 | |||||
6-7 | Deluxe | 380 | 380 | 400 | 400 | 380 | 460 | 430 | 430 | 400 | 70 | 35 | ||
Deluxe Sea View | 415 | 415 | 435 | 435 | 415 | 495 | 465 | 465 | 435 | 70 | 35 | |||
Club Room | 450 | 450 | 470 | 470 | 450 | 530 | 500 | 500 | 470 | 70 | 35 | |||
Club Room Sea View | 485 | 485 | 505 | 505 | 485 | 565 | 535 | 535 | 505 | 70 | 35 | |||
Executive club | 480 | 480 | 500 | 500 | 480 | 560 | 530 | 530 | 500 | 70 | 35 | |||
Executive Club Sea View | 515 | 515 | 535 | 535 | 515 | 595 | 565 | 565 | 535 | 70 | 35 | |||
9-13 | 1-5 | Deluxe | 365 | 365 | 385 | 385 | 365 | 445 | 415 | 415 | 385 | |||
Deluxe Sea View | 400 | 400 | 420 | 420 | 400 | 480 | 450 | 450 | 420 | |||||
Club Room | 435 | 435 | 455 | 455 | 435 | 515 | 485 | 485 | 455 | |||||
Club Room Sea View | 470 | 470 | 490 | 490 | 470 | 550 | 520 | 520 | 490 | |||||
Executive club | 465 | 465 | 485 | 485 | 465 | 545 | 515 | 515 | 485 | |||||
Executive Club Sea View | 500 | 500 | 520 | 520 | 500 | 580 | 550 | 550 | 520 | |||||
6-7 | Deluxe | 365 | 365 | 385 | 385 | 365 | 445 | 415 | 415 | 385 | 70 | 35 | ||
Deluxe Sea View | 400 | 400 | 420 | 420 | 400 | 480 | 450 | 450 | 420 | 70 | 35 | |||
Club Room | 435 | 435 | 455 | 455 | 435 | 515 | 485 | 485 | 455 | 70 | 35 | |||
Club Room Sea View | 470 | 470 | 490 | 490 | 470 | 550 | 520 | 520 | 490 | 70 | 35 | |||
Executive club | 465 | 465 | 485 | 485 | 465 | 545 | 515 | 515 | 485 | 70 | 35 | |||
Executive Club Sea View | 500 | 500 | 520 | 520 | 500 | 580 | 550 | 550 | 520 | 70 | 35 | |||
При заполняемости отеля 95% и более цена на отель,указанная выше,НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНА. Цена будет по запросу | ||||||||||||||
Ребёнок 3-12 лет, младенец 0-3 лет бесплатно в номере родителей | ||||||||||||||
Вход в бизнесс-лаунж отеля для гостей старше 18 лет | ||||||||||||||
В номерах Club & Tower бесплатное подключение к беспроводному интернету | ||||||||||||||
Ужины в отеле только по пятницам.В остальные дни недели A LA CARTE. | ||||||||||||||
Обеды по Субботам стоимость 50$ взрослый,25$ ребенок 3-12 лет. | ||||||||||||||
Специальные цены в период 3.08.14 - 23.08.14 ( минимум 4 ночи,минимум 9 ночей и минимум 14 ночей) действительны при бронировании отеля до 1.07.2014 | ||||||||||||||
Условия аннуляции брони | ||||||||||||||
Штраф в размере стоимости одной ночи проживания в отеле при отмене заказа за 1 день до заезда или нон-шоу (все периоды, кроме августа и Песаха 13.04.14-21.04.14) | ||||||||||||||
Август и Песах - при отмене заказа за 30 дней до заезда штраф в размере стоимости одной ночи проживания в отеле. |