Израиль (Тель-Авив) - Carlton DLX 5* BB basis |
|||||||||||||||||||
Педиод | Ночи | Дни |
Тип номера |
SNGL. | CHD. | DBL. |
2 CHD. |
SNGL+ CHD. |
TRPL. |
3 CHD. |
DBL+ CHD. |
SNGL +2 CHD. |
4 ADL. |
4 CHD. |
DBL +2 CHD. |
TRPL +CHD. |
SNG +3 CHD. |
HB adl |
HB chd |
Period A | |||||||||||||||||||
01.01.15- 28.02.15 |
1-4 |
1-5 |
Superior City View | 282 | 282 | 307 | 307 | 282 | 410 | 333 | 333 | 307 | 358 | 358 | 358 | 79 | 60 | ||
Premium Room | 307 | 307 | 333 | 333 | 307 | 435 | 358 | 358 | 333 | 384 | 384 | 384 | 79 | 60 | |||||
Deluxe SV | 352 | 352 | 378 | 378 | 352 | 480 | 403 | 403 | 378 | 429 | 429 | 429 | 79 | 60 | |||||
Royal Executive | 397 | 397 | 422 | 422 | 397 | 525 | 448 | 448 | 422 | 79 | 60 | ||||||||
Executive One BRD Suite | 1088 | 1088 | 1088 | 1088 | 1088 | 79 | 60 | ||||||||||||
Executive Two-Bedroom Suite | 1687 | 1687 | 1687 | 1687 | 1687 | 1789 | 1713 | 1713 | 1687 | 1892 | 1738 | 1738 | 1815 | 1738 | 79 | 60 | |||
Presidential Suite | 2938 | 2938 | 2938 | 2938 | 2938 | 3040 | 2963 | 2963 | 2938 | 2989 | 2989 | 2989 | 79 | 60 | |||||
6-7 |
Superior City View | 282 | 282 | 307 | 307 | 282 | 410 | 333 | 333 | 307 | 358 | 358 | 358 | 88 | 67 | ||||
Premium Room | 307 | 307 | 333 | 333 | 307 | 435 | 358 | 358 | 333 | 384 | 384 | 384 | 88 | 67 | |||||
Deluxe SV | 352 | 352 | 378 | 378 | 352 | 480 | 403 | 403 | 378 | 429 | 429 | 429 | 88 | 67 | |||||
Royal Executive | 397 | 397 | 422 | 422 | 397 | 525 | 448 | 448 | 422 | 88 | 67 | ||||||||
Executive One BRD Suite | 1088 | 1088 | 1088 | 1088 | 1088 | 88 | 67 | ||||||||||||
Executive Two-Bedroom Suite | 1687 | 1687 | 1687 | 1687 | 1687 | 1789 | 1713 | 1713 | 1687 | 1892 | 1738 | 1738 | 1815 | 1738 | 88 | 67 | |||
Presidential Suite | 2938 | 2938 | 2938 | 2938 | 2938 | 3040 | 2963 | 2963 | 2938 | 2989 | 2989 | 2989 | 88 | 67 | |||||
5-365 |
1-5 |
Superior City View | 269 | 269 | 294 | 294 | 269 | 397 | 320 | 320 | 294 | 346 | 346 | 346 | 79 | 60 | |||
Premium Room | 294 | 294 | 320 | 320 | 294 | 422 | 346 | 346 | 320 | 371 | 371 | 371 | 79 | 60 | |||||
Deluxe SV | 339 | 339 | 365 | 365 | 339 | 467 | 390 | 390 | 365 | 416 | 416 | 416 | 79 | 60 | |||||
Royal Executive | 384 | 384 | 410 | 410 | 384 | 512 | 435 | 435 | 410 | 79 | 60 | ||||||||
Executive One BRD Suite | 1088 | 1088 | 1088 | 1088 | 1088 | 79 | 60 | ||||||||||||
Executive Two-Bedroom Suite | 1687 | 1687 | 1687 | 1687 | 1687 | 1789 | 1713 | 1713 | 1687 | 1892 | 1738 | 1738 | 1815 | 1738 | 79 | 60 | |||
Presidential Suite | 2938 | 2938 | 2938 | 2938 | 2938 | 3040 | 2963 | 2963 | 2938 | 2989 | 2989 | 2989 | 79 | 60 | |||||
6-7 |
Superior City View | 269 | 269 | 294 | 294 | 269 | 397 | 320 | 320 | 294 | 346 | 346 | 346 | 88 | 67 | ||||
Premium Room | 294 | 294 | 320 | 320 | 294 | 422 | 346 | 346 | 320 | 371 | 371 | 371 | 88 | 67 | |||||
Deluxe SV | 339 | 265 | 285 | 285 | 265 | 365 | 305 | 305 | 285 | 416 | 416 | 416 | 88 | 67 | |||||
Royal Executive | 384 | 384 | 410 | 410 | 384 | 512 | 435 | 435 | 410 | 88 | 67 | ||||||||
Executive One BRD Suite | 1088 | 1088 | 1088 | 1088 | 1088 | 88 | 67 | ||||||||||||
Executive Two-Bedroom Suite | 1687 | 1687 | 1687 | 1687 | 1687 | 1789 | 1713 | 1713 | 1687 | 1892 | 1738 | 1738 | 1815 | 1738 | 88 | 67 | |||
Presidential Suite | 2938 | 2938 | 2938 | 2938 | 2938 | 3040 | 2963 | 2963 | 2938 | 2989 | 2989 | 2989 | 88 | 67 | |||||
Period B | |||||||||||||||||||
01.03.14-
|
1-4 |
1-5 |
Superior City View | 307 | 307 | 333 | 333 | 307 | 435 | 358 | 358 | 333 | 384 | 384 | 384 | 79 | 60 | ||
Premium Room | 333 | 333 | 358 | 358 | 333 | 461 | 384 | 384 | 358 | 410 | 410 | 410 | 79 | 60 | |||||
Deluxe SV | 378 | 378 | 403 | 403 | 378 | 506 | 429 | 429 | 403 | 454 | 454 | 454 | 79 | 60 | |||||
Royal Executive | 422 | 422 | 448 | 448 | 422 | 550 | 474 | 474 | 448 | 79 | 60 | ||||||||
Executive One BRD Suite | 1088 | 1088 | 1088 | 1088 | 1088 | 79 | 60 | ||||||||||||
Executive Two-Bedroom Suite | 1687 | 1687 | 1687 | 1687 | 1687 | 1789 | 1713 | 1713 | 1687 | 1892 | 1738 | 1738 | 1815 | 1738 | 79 | 60 | |||
Presidential Suite | 2938 | 2938 | 2938 | 2938 | 2938 | 3040 | 2963 | 2963 | 2938 | 2989 | 2989 | 2989 | 79 | 60 | |||||
6-7 |
Superior City View | 307 | 307 | 333 | 333 | 307 | 435 | 358 | 358 | 333 | 384 | 384 | 384 | 88 | 67 | ||||
Premium Room | 333 | 333 | 358 | 358 | 333 | 461 | 384 | 384 | 358 | 410 | 410 | 410 | 88 | 67 | |||||
Deluxe SV | 378 | 378 | 403 | 403 | 378 | 506 | 429 | 429 | 403 | 454 | 454 | 454 | 88 | 67 | |||||
Royal Executive | 422 | 422 | 448 | 448 | 422 | 550 | 474 | 474 | 448 | 88 | 67 | ||||||||
Executive One BRD Suite | 1088 | 1088 | 1088 | 1088 | 1088 | 88 | 67 | ||||||||||||
Executive Two-Bedroom Suite | 1687 | 1687 | 1687 | 1687 | 1687 | 1789 | 1713 | 1713 | 1687 | 1892 | 1738 | 1738 | 1815 | 1738 | 88 | 67 | |||
Presidential Suite | 2938 | 2938 | 2938 | 2938 | 2938 | 3040 | 2963 | 2963 | 2938 | 2989 | 2989 | 2989 | 88 | 67 | |||||
5-365 |
1-5 |
Superior City View | 294 | 294 | 320 | 320 | 294 | 422 | 346 | 346 | 320 | 371 | 371 | 371 | 79 | 60 | |||
Premium Room | 320 | 320 | 346 | 346 | 320 | 448 | 371 | 371 | 346 | 397 | 397 | 397 | 79 | 60 | |||||
Deluxe SV | 365 | 365 | 390 | 390 | 365 | 493 | 416 | 416 | 390 | 442 | 442 | 442 | 79 | 60 | |||||
Royal Executive | 410 | 410 | 435 | 435 | 410 | 538 | 461 | 461 | 435 | 79 | 60 | ||||||||
Executive One BRD Suite | 1088 | 1088 | 1088 | 1088 | 1088 | 79 | 60 | ||||||||||||
Executive Two-Bedroom Suite | 1687 | 1687 | 1687 | 1687 | 1687 | 1789 | 1713 | 1713 | 1687 | 1892 | 1738 | 1738 | 1815 | 1738 | 79 | 60 | |||
Presidential Suite | 2938 | 2938 | 2938 | 2938 | 2938 | 3040 | 2963 | 2963 | 2938 | 2989 | 2989 | 2989 | 79 | 60 | |||||
6-7 |
Superior City View | 294 | 294 | 320 | 320 | 294 | 422 | 346 | 346 | 320 | 371 | 371 | 371 | 88 | 67 | ||||
Premium Room | 320 | 320 | 346 | 346 | 320 | 448 | 371 | 371 | 346 | 397 | 397 | 397 | 88 | 67 | |||||
Deluxe SV | 365 | 365 | 390 | 390 | 365 | 493 | 416 | 416 | 390 | 442 | 442 | 442 | 88 | 67 | |||||
Royal Executive | 410 | 410 | 435 | 435 | 410 | 538 | 461 | 461 | 435 | 88 | 67 | ||||||||
Executive One BRD Suite | 1088 | 1088 | 1088 | 1088 | 1088 | 88 | 67 | ||||||||||||
Executive Two-Bedroom Suite | 1687 | 1687 | 1687 | 1687 | 1687 | 1789 | 1713 | 1713 | 1687 | 1892 | 1738 | 1738 | 1815 | 1738 | 88 | 67 | |||
Presidential Suite | 2938 | 2938 | 2938 | 2938 | 2938 | 3040 | 2963 | 2963 | 2938 | 2989 | 2989 | 2989 | 88 | 67 | |||||
Period C | |||||||||||||||||||
09.08.14- 23.08.14 |
1-4 | 1-5 | Superior City View | 333 | 333 | 358 | 358 | 333 | 461 | 384 | 384 | 358 | 410 | 410 | 410 | 79 | 60 | ||
Premium Room | 358 | 358 | 384 | 384 | 358 | 486 | 410 | 410 | 384 | 435 | 435 | 435 | 79 | 60 | |||||
Deluxe SV | 403 | 403 | 429 | 429 | 403 | 531 | 454 | 454 | 429 | 480 | 480 | 480 | 79 | 60 | |||||
Royal Executive | 448 | 448 | 474 | 474 | 448 | 576 | 499 | 499 | 474 | 79 | 60 | ||||||||
Executive One BRD Suite | 1088 | 1088 | 1088 | 1088 | 1088 | 79 | 60 | ||||||||||||
Executive Two-Bedroom Suite | 1687 | 1687 | 1687 | 1687 | 1687 | 1789 | 1713 | 1713 | 1687 | 1892 | 1738 | 1738 | 1815 | 1738 | 79 | 60 | |||
Presidential Suite | 2938 | 2938 | 2938 | 2938 | 2938 | 3040 | 2963 | 2963 | 2938 | 2989 | 2989 | 2989 | 79 | 60 | |||||
6-7 | Superior City View | 333 | 333 | 358 | 358 | 333 | 461 | 384 | 384 | 358 | 410 | 410 | 410 | 88 | 67 | ||||
Premium Room | 358 | 358 | 384 | 384 | 358 | 486 | 410 | 410 | 384 | 435 | 435 | 435 | 88 | 67 | |||||
Deluxe SV | 403 | 403 | 429 | 429 | 403 | 531 | 454 | 454 | 429 | 480 | 480 | 480 | 88 | 67 | |||||
Royal Executive | 448 | 448 | 474 | 474 | 448 | 576 | 499 | 499 | 474 | 88 | 67 | ||||||||
Executive One BRD Suite | 1088 | 1088 | 1088 | 1088 | 1088 | 88 | 67 | ||||||||||||
Executive Two-Bedroom Suite | 1687 | 1687 | 1687 | 1687 | 1687 | 1789 | 1713 | 1713 | 1687 | 1892 | 1738 | 1738 | 1815 | 1738 | 88 | 67 | |||
Presidential Suite | 2938 | 2938 | 2938 | 2938 | 2938 | 3040 | 2963 | 2963 | 2938 | 2989 | 2989 | 2989 | 88 | 67 | |||||
5-365 | 1-5 | Superior City View | 320 | 320 | 346 | 346 | 320 | 448 | 371 | 371 | 346 | 397 | 397 | 397 | 79 | 60 | |||
Premium Room | 346 | 346 | 371 | 371 | 346 | 474 | 397 | 397 | 371 | 422 | 422 | 422 | 79 | 60 | |||||
Deluxe SV | 390 | 390 | 416 | 416 | 390 | 518 | 442 | 442 | 416 | 467 | 467 | 467 | 79 | 60 | |||||
Royal Executive | 435 | 435 | 461 | 461 | 435 | 563 | 486 | 486 | 461 | 79 | 60 | ||||||||
Executive One BRD Suite | 1088 | 1088 | 1088 | 1088 | 1088 | 79 | 60 | ||||||||||||
Executive Two-Bedroom Suite | 1687 | 1687 | 1687 | 1687 | 1687 | 1789 | 1713 | 1713 | 1687 | 1892 | 1738 | 1738 | 1815 | 1738 | 79 | 60 | |||
Presidential Suite | 2938 | 2938 | 2938 | 2938 | 2938 | 3040 | 2963 | 2963 | 2938 | 2989 | 2989 | 2989 | 79 | 60 | |||||
6-7 | Superior City View | 320 | 320 | 346 | 346 | 320 | 448 | 371 | 371 | 346 | 397 | 397 | 397 | 88 | 67 | ||||
Premium Room | 346 | 346 | 371 | 371 | 346 | 474 | 397 | 397 | 371 | 422 | 422 | 422 | 88 | 67 | |||||
Deluxe SV | 390 | 390 | 416 | 416 | 390 | 518 | 442 | 442 | 416 | 467 | 467 | 467 | 88 | 67 | |||||
Royal Executive | 435 | 435 | 461 | 461 | 435 | 563 | 486 | 486 | 461 | 88 | 67 | ||||||||
Executive One BRD Suite | 1088 | 1088 | 1088 | 1088 | 1088 | 88 | 67 | ||||||||||||
Executive Two-Bedroom Suite | 1687 | 1687 | 1687 | 1687 | 1687 | 1789 | 1713 | 1713 | 1687 | 1892 | 1738 | 1738 | 1815 | 1738 | 88 | 67 | |||
Presidential Suite | 2938 | 2938 | 2938 | 2938 | 2938 | 3040 | 2963 | 2963 | 2938 | 2989 | 2989 | 2989 | 88 | 67 | |||||
Period D | |||||||||||||||||||
14.04.14-
|
1-4 |
1-5 |
Superior City View | 384 | 384 | 410 | 410 | 384 | 512 | 435 | 435 | 410 | 461 | 461 | 461 | 79 | 60 | ||
Premium Room | 410 | 410 | 435 | 435 | 410 | 538 | 461 | 461 | 435 | 486 | 486 | 486 | 79 | 60 | |||||
Deluxe SV | 454 | 454 | 480 | 480 | 454 | 582 | 506 | 506 | 480 | 531 | 531 | 531 | 79 | 60 | |||||
Royal Executive | 499 | 499 | 525 | 525 | 499 | 627 | 550 | 550 | 525 | 79 | 60 | ||||||||
Executive One BRD Suite | 1088 | 1088 | 1088 | 1088 | 1088 | 79 | 60 | ||||||||||||
Executive Two-Bedroom Suite | 1687 | 1687 | 1687 | 1687 | 1687 | 1789 | 1713 | 1713 | 1687 | 1892 | 1738 | 1738 | 1815 | 1738 | 79 | 60 | |||
Presidential Suite | 2938 | 2938 | 2938 | 2938 | 2938 | 3040 | 2963 | 2963 | 2938 | 2989 | 2989 | 2989 | 79 | 60 | |||||
6-7 ----- 1-5 |
Superior City View | 384 | 384 | 410 | 410 | 384 | 512 | 435 | 435 | 410 | 461 | 461 | 461 | 88 | 67 | ||||
Premium Room | 410 | 410 | 435 | 435 | 410 | 538 | 461 | 461 | 435 | 486 | 486 | 486 | 88 | 67 | |||||
Deluxe SV | 454 | 454 | 480 | 480 | 454 | 582 | 506 | 506 | 480 | 531 | 531 | 531 | 88 | 67 | |||||
Royal Executive | 499 | 499 | 525 | 525 | 499 | 627 | 550 | 550 | 525 | 88 | 67 | ||||||||
Executive One BRD Suite | 1088 | 1088 | 1088 | 1088 | 1088 | 88 | 67 | ||||||||||||
Executive Two-Bedroom Suite | 1687 | 1687 | 1687 | 1687 | 1687 | 1789 | 1713 | 1713 | 1687 | 1892 | 1738 | 1738 | 1815 | 1738 | 88 | 67 | |||
Presidential Suite | 2938 | 2938 | 2938 | 2938 | 2938 | 3040 | 2963 | 2963 | 2938 | 2989 | 2989 | 2989 | 88 | 67 | |||||
Superior City View | 365 | 365 | 390 | 390 | 365 | 493 | 416 | 416 | 390 | 442 | 442 | 442 | 79 | 60 | |||||
Premium Room | 390 | 390 | 416 | 416 | 390 | 518 | 442 | 442 | 416 | 467 | 467 | 467 | 79 | 60 | |||||
Deluxe SV | 435 | 435 | 461 | 461 | 435 | 563 | 486 | 486 | 461 | 512 | 512 | 512 | 79 | 60 | |||||
Royal Executive | 480 | 480 | 506 | 506 | 480 | 608 | 531 | 531 | 506 | 79 | 60 | ||||||||
Executive One BRD Suite | 1088 | 1088 | 1088 | 1088 | 1088 | 79 | 60 | ||||||||||||
Executive Two-Bedroom Suite | 1687 | 1687 | 1687 | 1687 | 1687 | 1789 | 1713 | 1713 | 1687 | 1892 | 1738 | 1738 | 1815 | 1738 | 79 | 60 | |||
Presidential Suite | 2938 | 2938 | 2938 | 2938 | 2938 | 3040 | 2963 | 2963 | 2938 | 2989 | 2989 | 2989 | 79 | 60 | |||||
6-7 |
Superior City View | 365 | 365 | 390 | 390 | 365 | 493 | 416 | 416 | 390 | 442 | 442 | 442 | 88 | 67 | ||||
Premium Room | 390 | 390 | 416 | 416 | 390 | 518 | 442 | 442 | 416 | 467 | 467 | 467 | 88 | 67 | |||||
Deluxe SV | 435 | 435 | 461 | 461 | 435 | 563 | 486 | 486 | 461 | 512 | 512 | 512 | 88 | 67 | |||||
Royal Executive | 480 | 480 | 506 | 506 | 480 | 608 | 531 | 531 | 506 | 88 | 67 | ||||||||
Executive One BRD Suite | 1088 | 1088 | 1088 | 1088 | 1088 | 88 | 67 | ||||||||||||
Executive Two-Bedroom Suite | 1687 | 1687 | 1687 | 1687 | 1687 | 1789 | 1713 | 1713 | 1687 | 1892 | 1738 | 1738 | 1815 | 1738 | 88 | 67 | |||
Presidential Suite | 2938 | 2938 | 2938 | 2938 | 2938 | 3040 | 2963 | 2963 | 2938 | 2989 | 2989 | 2989 | 88 | 67 | |||||
Period E | |||||||||||||||||||
07.05.14- 31.05.14 |
1-4 |
1-5 |
Superior City View | 410 | 410 | 435 | 435 | 410 | 538 | 461 | 461 | 435 | 486 | 486 | 486 | 79 | 60 | ||
Premium Room | 435 | 435 | 461 | 461 | 435 | 563 | 486 | 486 | 461 | 512 | 512 | 512 | 79 | 60 | |||||
Deluxe SV | 480 | 480 | 506 | 506 | 480 | 608 | 531 | 531 | 506 | 557 | 557 | 557 | 79 | 60 | |||||
Royal Executive | 525 | 525 | 550 | 550 | 525 | 653 | 576 | 576 | 550 | 79 | 60 | ||||||||
Executive One BRD Suite | 1088 | 1088 | 1088 | 1088 | 1088 | 79 | 60 | ||||||||||||
Executive Two-Bedroom Suite | 1687 | 1687 | 1687 | 1687 | 1687 | 1789 | 1713 | 1713 | 1687 | 1892 | 1738 | 1738 | 1815 | 1738 | 79 | 60 | |||
Presidential Suite | 2938 | 2938 | 2938 | 2938 | 2938 | 3040 | 2963 | 2963 | 2938 | 2989 | 2989 | 2989 | 79 | 60 | |||||
6-7 |
Superior City View | 410 | 410 | 435 | 435 | 410 | 538 | 461 | 461 | 435 | 486 | 486 | 486 | 88 | 67 | ||||
Premium Room | 435 | 435 | 461 | 461 | 435 | 563 | 486 | 486 | 461 | 512 | 512 | 512 | 88 | 67 | |||||
Deluxe SV | 480 | 480 | 506 | 506 | 480 | 608 | 531 | 531 | 506 | 557 | 557 | 557 | 88 | 67 | |||||
Royal Executive | 525 | 525 | 550 | 550 | 525 | 653 | 576 | 576 | 550 | 88 | 67 | ||||||||
Executive One BRD Suite | 1088 | 1088 | 1088 | 1088 | 1088 | 88 | 67 | ||||||||||||
Executive Two-Bedroom Suite | 1687 | 1687 | 1687 | 1687 | 1687 | 1789 | 1713 | 1713 | 1687 | 1892 | 1738 | 1738 | 1815 | 1738 | 88 | 67 | |||
Presidential Suite | 2938 | 2938 | 2938 | 2938 | 2938 | 3040 | 2963 | 2963 | 2938 | 2989 | 2989 | 2989 | 88 | 67 | |||||
5-365 |
1-5 |
Superior City View | 390 | 390 | 416 | 416 | 390 | 518 | 442 | 442 | 442 | 467 | 467 | 467 | 79 | 60 | |||
Premium Room | 416 | 416 | 442 | 442 | 416 | 544 | 467 | 467 | 467 | 493 | 493 | 493 | 79 | 60 | |||||
Deluxe SV | 461 | 461 | 486 | 486 | 461 | 589 | 512 | 512 | 512 | 538 | 538 | 538 | 79 | 60 | |||||
Royal Executive | 506 | 506 | 531 | 531 | 506 | 634 | 557 | 557 | 557 | 79 | 60 | ||||||||
Executive One BRD Suite | 1088 | 1088 | 1088 | 1088 | 1088 | 79 | 60 | ||||||||||||
Executive Two-Bedroom Suite | 1687 | 1687 | 1687 | 1687 | 1687 | 1789 | 1713 | 1713 | 1687 | 1892 | 1738 | 1738 | 1815 | 1738 | 79 | 60 | |||
Presidential Suite | 2938 | 2938 | 2938 | 2938 | 2938 | 3040 | 2963 | 2963 | 2938 | 2989 | 2989 | 2989 | 79 | 60 | |||||
6-7 |
Superior City View | 390 | 390 | 416 | 416 | 390 | 518 | 442 | 442 | 442 | 467 | 467 | 467 | 88 | 67 | ||||
Premium Room | 416 | 416 | 442 | 442 | 416 | 544 | 467 | 467 | 467 | 493 | 493 | 493 | 88 | 67 | |||||
Deluxe SV | 461 | 461 | 486 | 486 | 461 | 589 | 512 | 512 | 512 | 538 | 538 | 538 | 88 | 67 | |||||
Royal Executive | 506 | 506 | 531 | 531 | 506 | 634 | 557 | 557 | 557 | 88 | 67 | ||||||||
Executive One BRD Suite | 1088 | 1088 | 1088 | 1088 | 1088 | 88 | 67 | ||||||||||||
Executive Two-Bedroom Suite | 1687 | 1687 | 1687 | 1687 | 1687 | 1789 | 1713 | 1713 | 1713 | 1892 | 1738 | 1738 | 1815 | 1738 | 88 | 67 | |||
Presidential Suite | 2938 | 2938 | 2938 | 2938 | 2938 | 3040 | 2963 | 2963 | 2938 | 2989 | 2989 | 2989 | 88 | 67 | |||||
Ребёнок 3-17 лет, добавка на ужины действительна для детей до 12 лет. Младенец 0-3 лет бесплатно в номере родителей Royal Lounge - вход бесплатный для гостей старше 18 лет, проживающих в номерах Royal Executive и свитах. Условия аннуляции брони Периоды А и В - при отмене заказа менее, чем за 3 дня до заезда, - штраф в размере стоимости 1ой ночи проживания в отеле. Период C - при отмене заказа менее, чем за 5 дней до заезда, - штраф в размере стоимости 1ой ночи проживания в отеле. Период D и Е- при отмене заказа менее, чем за 5 дней до заезда, - штраф 100% проживание. |